12月19日訊 據(jù)證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),本周有3家上市公司被股東減持,股數(shù)合計(jì)0.223億股,減持市值達(dá)4.274億元。其中博騰股份被減持的股數(shù)最多,達(dá)1300.00萬股,占流通A股比例為9.07%,減持市值為3.097億元。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看更多數(shù)據(jù)
本周股東減持?jǐn)?shù)據(jù)一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 公告日期 | 類型 | 減持股數(shù) (萬股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價(jià)格 (元) | 減持市值 (萬元) | 最新 收盤價(jià) (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300363 | 博騰股份 | 12.14 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 300.00 | 2.09 | 23.37 | 7011.0 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.15 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 300.00 | 2.09 | 24.55 | 7365.0 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.14 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 180.00 | 1.26 | 23.35 | 4203.0 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.15 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 125.00 | 0.87 | 24.55 | 3068.8 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.14 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 125.00 | 0.87 | 23.37 | 2921.3 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.14 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 75.00 | 0.52 | 23.37 | 1752.8 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.14 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 75.00 | 0.52 | 23.35 | 1751.3 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.15 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 75.00 | 0.52 | 24.55 | 1841.3 | 27.45 |
| 300363 | 博騰股份 | 12.14 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 45.00 | 0.31 | 23.35 | 1050.8 | 27.45 |
| 000783 | 長(zhǎng)江證券 | 12.17 | 獲流通權(quán)股份出售 | 920.00 | 0.19 | 12.70 | 11684 | 12.52 |
| 600620 | 天宸股份 | 12.15 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣 | 5.00 | 0.01 | - | 94.95 | 22.14 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
中駿黃朝陽:投身公益,便持
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



