12月22日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月22日)中午收盤,滬指報3631.79點,跌10.69點,跌幅為0.29%;深成指報13032.36點,漲4.05點,漲幅為0.03%;創業板指報2824.20點,跌5.72點,跌幅為0.20%。A股成交量187.02億股,成交金額2921.26億元,比上一個交易日減45.42%。個股方面,1054只個股上漲,其中非ST股漲停35只,1397只個股下跌。從申萬行業來看,建筑材料、鋼鐵、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為2.05%、0.95%、0.86%;銀行、醫藥生物、休閑服務等跌幅最大,跌幅分別為-0.73%、-0.70%、-0.69%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2.05 | 66.47 | -24.21 | 艾迪西 | 10.00 |
| 鋼鐵 | 0.95 | 30.68 | -36.21 | 八一鋼鐵 | 5.42 |
| 有色金屬 | 0.86 | 158.76 | -19.57 | 焦作萬方 | 10.05 |
| 家用電器 | 0.43 | 94.14 | -28.00 | N中新 | 44.01 |
| 采掘 | 0.37 | 69.70 | -38.02 | 潛能恒信 | 10.00 |
| 電氣設備 | 0.37 | 135.03 | -44.93 | 杭鍋股份 | 10.01 |
| 計算機 | 0.32 | 207.51 | -47.41 | 中科創達 | 10.00 |
| 農林牧漁 | 0.18 | 69.85 | -39.90 | 吉林森工 | 10.01 |
| 綜合 | 0.13 | 63.16 | -33.11 | 大連國際 | 8.21 |
| 商業貿易 | 0.11 | 88.50 | -44.92 | 商業城 | 10.01 |
| 房地產 | -0.01 | 227.79 | -38.02 | 財信發展 | -5.18 |
| 汽車 | -0.07 | 84.49 | -50.02 | 威帝股份 | -4.92 |
| 化工 | -0.08 | 182.00 | -47.16 | 新民科技 | -4.64 |
| 電子 | -0.10 | 160.87 | -46.81 | 聯創光電 | -6.97 |
| 輕工制造 | -0.10 | 68.07 | -43.06 | 金城股份 | -7.45 |
| 國防軍工 | -0.12 | 36.29 | -50.90 | 中船防務 | -2.25 |
| 紡織服裝 | -0.16 | 56.26 | -58.55 | 棒杰股份 | -4.29 |
| 公用事業 | -0.23 | 72.66 | -51.07 | 新綸科技 | -2.71 |
| 機械設備 | -0.29 | 165.43 | -46.66 | 開山股份 | -5.93 |
| 食品飲料 | -0.35 | 142.97 | -27.64 | 珠江啤酒 | -3.10 |
| 建筑裝飾 | -0.36 | 71.59 | -34.99 | 羅頓發展 | -2.62 |
| 傳媒 | -0.54 | 107.22 | -55.90 | 南華生物 | -3.98 |
| 通信 | -0.55 | 68.69 | -49.83 | 信威集團 | -3.39 |
| 交通運輸 | -0.56 | 67.08 | -59.47 | 長航鳳凰 | -10.01 |
| 非銀金融 | -0.60 | 129.70 | -59.48 | 西水股份 | -2.16 |
| 休閑服務 | -0.69 | 23.86 | -57.55 | 西安飲食 | -2.67 |
| 醫藥生物 | -0.70 | 193.26 | -55.45 | 華仁藥業 | -7.86 |
| 銀行 | -0.73 | 76.60 | -47.66 | 民生銀行 | -3.71 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
淘車佛山店月度“全國銷冠”
女車主通過"團團車行"賣車遇 



