12月24日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-1.07%,A股成交量178.84億股,成交金額2948.12億元,比上一個交易日減14.59%。個股方面,495只個股上漲,其中非ST股漲停43只,1985只個股下跌。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、國防軍工、建筑材料等跌幅最大,跌幅分別為-2.70%、-2.35%、-2.16%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | -0.51 | 63.00 | -19.70 | 黑化股份 | -9.34 |
| 銀行 | -0.53 | 57.76 | 12.04 | 民生銀行 | -2.31 |
| 化工 | -0.67 | 215.50 | -14.21 | 世龍實業(yè) | -7.34 |
| 鋼鐵 | -0.68 | 20.19 | -17.05 | 金洲管道 | -2.95 |
| 汽車 | -0.73 | 90.41 | -13.60 | 天興儀表 | -7.19 |
| 有色金屬 | -0.78 | 102.22 | -23.00 | 寧波富邦 | -4.53 |
| 食品飲料 | -0.94 | 77.14 | -15.48 | 伊利股份 | -7.16 |
| 輕工制造 | -0.97 | 71.55 | -12.88 | 飛亞達A | -4.89 |
| 機械設(shè)備 | -0.99 | 173.48 | -12.03 | 鳳形股份 | -6.42 |
| 農(nóng)林牧漁 | -1.05 | 70.78 | -10.34 | 大湖股份 | -4.66 |
| 傳媒 | -1.07 | 99.31 | -23.83 | 新南洋 | -7.28 |
| 電子 | -1.07 | 161.65 | -5.65 | 艾派克 | -6.18 |
| 綜合 | -1.17 | 55.61 | -6.60 | 道博股份 | -6.00 |
| 通信 | -1.26 | 57.19 | -20.41 | *ST元達 | -5.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.38 | 114.28 | 14.78 | 合肥百貨 | -8.30 |
| 公用事業(yè) | -1.40 | 81.63 | -12.57 | 深南電A | -5.35 |
| 建筑裝飾 | -1.42 | 70.88 | -19.10 | 方大集團 | -5.22 |
| 紡織服裝 | -1.47 | 58.82 | -15.72 | 鳳竹紡織 | -4.73 |
| 計算機 | -1.64 | 236.08 | -22.13 | 浪潮軟件 | -6.80 |
| 交通運輸 | -1.68 | 78.23 | -28.81 | 長航鳳凰 | -7.94 |
| 電氣設(shè)備 | -1.69 | 129.68 | -24.94 | 金風(fēng)科技 | -7.27 |
| 非銀金融 | -1.71 | 265.18 | 14.28 | 西部證券 | -5.36 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.77 | 198.90 | -24.94 | 同仁堂 | -8.42 |
| 休閑服務(wù) | -1.82 | 26.18 | 9.05 | 大東海A | -5.81 |
| 家用電器 | -1.83 | 61.12 | -16.68 | 秀強股份 | -5.00 |
| 建筑材料 | -2.16 | 53.68 | -23.82 | 南玻A | -7.53 |
| 國防軍工 | -2.35 | 36.92 | -7.59 | 中航動控 | -3.58 |
| 房地產(chǎn) | -2.70 | 206.66 | -22.01 | 金地集團 | -8.80 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



