12月24日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅-0.89%,A股成交量353.40億股,成交金額5751.32億元,比上一個交易日減20.28%。個股方面,906只個股上漲,其中非ST股漲停51只,1589只個股下跌。從申萬行業來看,電子漲幅最大,漲幅為0.07%;非銀金融、國防軍工、房地產等跌幅最大,跌幅分別為-2.20%、-2.09%、-1.92%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子 | 0.07 | 313.13 | -13.40 | 飛樂音響 | 10.03 |
| 化工 | -0.06 | 426.40 | -15.47 | 國投安信 | -6.28 |
| 計算機 | -0.06 | 456.88 | -20.17 | 迪威視訊 | -5.00 |
| 有色金屬 | -0.06 | 211.17 | -22.35 | 新華龍 | -4.39 |
| 傳媒 | -0.08 | 204.13 | -23.06 | 順網科技 | -4.71 |
| 輕工制造 | -0.12 | 143.11 | -18.42 | 飛亞達A | -4.60 |
| 綜合 | -0.14 | 111.49 | -7.52 | 中路股份 | -4.94 |
| 休閑服務 | -0.15 | 45.29 | -14.23 | 中青旅 | -3.61 |
| 機械設備 | -0.20 | 346.95 | -16.77 | 鳳形股份 | -4.23 |
| 汽車 | -0.25 | 181.09 | -20.62 | 廣汽集團 | -4.94 |
| 通信 | -0.29 | 125.43 | -15.70 | 深桑達A | -3.72 |
| 農林牧漁 | -0.32 | 139.58 | -12.64 | 牧原股份 | -5.75 |
| 食品飲料 | -0.43 | 139.83 | -23.49 | 伊利股份 | -5.67 |
| 銀行 | -0.54 | 121.50 | -15.83 | 民生銀行 | -1.68 |
| 鋼鐵 | -0.55 | 42.95 | -18.57 | 金洲管道 | -3.84 |
| 紡織服裝 | -0.62 | 120.03 | -19.25 | 美欣達 | -4.27 |
| 電氣設備 | -0.80 | 250.82 | -24.57 | 金風科技 | -5.42 |
| 商業貿易 | -0.85 | 200.03 | -10.47 | 大商股份 | -6.63 |
| 采掘 | -0.86 | 115.07 | -19.98 | 黑化股份 | -9.98 |
| 醫藥生物 | -0.93 | 386.53 | -24.79 | 同仁堂 | -7.79 |
| 家用電器 | -1.06 | 114.43 | -17.06 | 雷科防務 | -4.25 |
| 公用事業 | -1.15 | 160.54 | -20.31 | 甘肅電投 | -4.24 |
| 建筑裝飾 | -1.33 | 138.76 | -18.25 | 江河創建 | -4.28 |
| 交通運輸 | -1.48 | 160.46 | -30.73 | 長航鳳凰 | -9.36 |
| 建筑材料 | -1.78 | 99.05 | -21.52 | 海南瑞澤 | -8.48 |
| 房地產 | -1.92 | 388.85 | -24.25 | 金地集團 | -7.41 |
| 國防軍工 | -2.09 | 73.02 | -13.78 | 四川九洲 | -4.04 |
| 非銀金融 | -2.20 | 515.58 | -25.28 | 興業證券 | -6.37 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



