12月24日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(12月24日)下午收盤,滬指報(bào)3612.49點(diǎn),跌23.60點(diǎn),跌幅為0.65%;深成指報(bào)12932.37點(diǎn),跌75.50點(diǎn),跌幅為0.58%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2795.78點(diǎn),漲11.84點(diǎn),漲幅為0.43%。A股成交量458.06億股,成交金額7476.92億元,比上一個(gè)交易日減24.82%。個(gè)股方面,1121只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停70只,1370只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停4只。從申萬行業(yè)來看,電子、計(jì)算機(jī)、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為0.60%、0.55%、0.50%;非銀金融、國防軍工、房地產(chǎn)等跌幅最大,跌幅分別為-2.13%、-1.97%、-1.84%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子 | 0.60 | 414.08 | -15.68 | 飛樂音響 | 10.03 |
| 計(jì)算機(jī) | 0.55 | 597.34 | -22.42 | N思維 | 44.01 |
| 傳媒 | 0.50 | 273.65 | -26.61 | 讀者傳媒 | 10.01 |
| 化工 | 0.37 | 574.95 | -16.56 | 雙象股份 | 10.02 |
| 通信 | 0.28 | 169.62 | -18.20 | 億通科技 | 10.01 |
| 輕工制造 | 0.27 | 189.25 | -20.86 | 康耐特 | 10.01 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.26 | 464.38 | -19.10 | 金輪股份 | 10.01 |
| 有色金屬 | 0.19 | 279.04 | -22.96 | 西藏珠峰 | 7.67 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.17 | 185.69 | -14.82 | 福建金森 | 8.53 |
| 綜合 | -0.07 | 140.48 | -12.98 | 工大高新 | -4.65 |
| 汽車 | -0.12 | 240.05 | -26.16 | 廣汽集團(tuán) | -6.12 |
| 銀行 | -0.20 | 170.60 | -29.07 | 民生銀行 | -1.37 |
| 食品飲料 | -0.27 | 180.30 | -25.90 | 中炬高新 | -5.45 |
| 休閑服務(wù) | -0.28 | 55.75 | -26.55 | 三特索道 | -3.75 |
| 電氣設(shè)備 | -0.30 | 331.33 | -27.57 | 金風(fēng)科技 | -7.08 |
| 紡織服裝 | -0.35 | 157.34 | -24.50 | 鳳竹紡織 | -4.28 |
| 鋼鐵 | -0.46 | 55.34 | -23.29 | 金洲管道 | -4.20 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.49 | 494.61 | -26.67 | 同仁堂 | -6.92 |
| 采掘 | -0.76 | 144.08 | -25.18 | 黑化股份 | -9.98 |
| 家用電器 | -0.77 | 145.57 | -20.82 | 華聲股份 | -5.81 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.85 | 247.67 | -18.51 | 合肥百貨 | -8.38 |
| 公用事業(yè) | -0.96 | 207.43 | -26.35 | 深南電A | -5.21 |
| 交通運(yùn)輸 | -1.20 | 210.40 | -33.16 | 長航鳳凰 | -10.01 |
| 建筑裝飾 | -1.27 | 176.99 | -23.41 | 江河創(chuàng)建 | -4.42 |
| 建筑材料 | -1.31 | 130.76 | -21.40 | 海南瑞澤 | -10.00 |
| 房地產(chǎn) | -1.84 | 501.27 | -26.95 | 金地集團(tuán) | -8.98 |
| 國防軍工 | -1.97 | 94.21 | -21.69 | 四川九洲 | -3.85 |
| 非銀金融 | -2.13 | 620.49 | -39.92 | 東興證券 | -7.38 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
以提升國民財(cái)商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



