12月25日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至上午10:30,今日滬指漲幅0.31%,A股成交量134.49億股,成交金額2337.34億元,比上一個交易日減15.67%。個股方面,1825只個股上漲,其中非ST股漲停49只,635只個股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬行業(yè)來看,通信、休閑服務(wù)、紡織服裝等漲幅最大,漲幅分別為1.47%、1.35%、1.29%;交通運輸、非銀金融、農(nóng)林牧漁等跌幅最大,跌幅分別為-0.57%、-0.16%、-0.05%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 1.47 | 65.69 | 19.71 | 二六三 | 9.98 |
| 休閑服務(wù) | 1.35 | 17.31 | -30.42 | 首旅酒店 | 10.03 |
| 紡織服裝 | 1.29 | 53.41 | -3.27 | 三毛派神 | 10.02 |
| 綜合 | 1.23 | 45.54 | -17.35 | 中江地產(chǎn) | 8.33 |
| 輕工制造 | 1.15 | 64.76 | -4.21 | 康耐特 | 10.03 |
| 電子 | 1.12 | 150.06 | -4.00 | 飛樂音響 | 10.04 |
| 汽車 | 0.97 | 88.64 | 4.34 | 云意電氣 | 10.01 |
| 家用電器 | 0.92 | 43.23 | -24.55 | 天銀機電 | 9.99 |
| 房地產(chǎn) | 0.91 | 168.90 | -19.03 | 蘇州高新 | 10.03 |
| 計算機 | 0.87 | 176.65 | -21.12 | 萬達信息 | 10.02 |
| 化工 | 0.85 | 211.45 | 6.80 | 澄星股份 | 10.03 |
| 機械設(shè)備 | 0.84 | 150.50 | -6.56 | 利歐股份 | 10.03 |
| 傳媒 | 0.82 | 90.76 | -0.17 | 讀者傳媒 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.79 | 40.79 | -23.31 | 萬里石 | 9.92 |
| 電氣設(shè)備 | 0.68 | 109.78 | -12.47 | 天保重裝 | 10.00 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.66 | 154.51 | -19.35 | 青海明膠 | 10.04 |
| 公用事業(yè) | 0.51 | 59.97 | -27.62 | 三峽水利 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.48 | 48.58 | -26.95 | 奇信股份 | 10.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.42 | 99.04 | -29.38 | 冠福股份 | 10.04 |
| 國防軍工 | 0.39 | 25.73 | -24.60 | 太陽鳥 | 3.86 |
| 有色金屬 | 0.30 | 99.38 | -4.59 | 鋅業(yè)股份 | 10.00 |
| 銀行 | 0.22 | 36.14 | -32.06 | 浦發(fā)銀行 | 1.31 |
| 食品飲料 | 0.16 | 52.38 | -26.91 | 桃李面包 | 10.01 |
| 采掘 | 0.11 | 38.90 | -35.17 | 云煤能源 | 1.61 |
| 鋼鐵 | 0.04 | 13.61 | -27.23 | 八一鋼鐵 | 1.87 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.05 | 54.16 | -18.63 | 新農(nóng)開發(fā) | -3.45 |
| 非銀金融 | -0.16 | 105.04 | -57.42 | 中國人壽 | -1.58 |
| 交通運輸 | -0.57 | 72.41 | -20.33 | 中國遠(yuǎn)洋 | -9.97 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



