12月29日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3563.74點,漲跌幅0.85%;深成指報收12806.16點,漲跌幅0.94%;創業板指報收2749.82點,漲跌幅0.52%。從平均每筆成交數據來看,有765只個股平均每筆成交量環比增加;782只每筆成交量環比下降。其中潤欣科技、山鼎設計、通潤裝備等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,萬達信息、大港股份、天晟新材等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
12月29日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300493 | 潤欣科技 | 10.02 | 831 | 201 |
| 300492 | 山鼎設計 | 9.98 | 319 | 140 |
| 002150 | 通潤裝備 | 9.97 | 3715 | 107 |
| 002338 | 奧普光電 | -2.72 | 837 | 94 |
| 300495 | 美尚生態 | 10.00 | 322 | 90 |
| 000893 | 東凌糧油 | 1.32 | 1760 | 87 |
| 300279 | 和晶科技 | 3.22 | 853 | 63 |
| 000590 | *ST 古漢 | 4.92 | 1942 | 53 |
| 300356 | 光一科技 | -2.75 | 824 | 51 |
| 002039 | 黔源電力 | 2.28 | 1224 | 47 |
12月29日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300168 | 萬達信息 | -1.74 | 112454 | 47957 |
| 002077 | 大港股份 | 6.35 | 20889 | 9991 |
| 300169 | 天晟新材 | 10.03 | 2319 | 3077 |
| 300061 | 康 耐 特 | 10.00 | 8981 | 1387 |
| 000779 | 三毛派神 | 10.01 | 3468 | 866 |
| 000851 | 高鴻股份 | 9.99 | 42273 | 834 |
| 002284 | 亞太股份 | 3.01 | 67516 | 264 |
| 300390 | 天華超凈 | 2.67 | 10923 | 243 |
| 300342 | 天銀機電 | 5.77 | 8898 | 190 |
| 002169 | 智光電氣 | 5.79 | 21765 | 176 |
12月29日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通潤裝備 | 9.97 | 3715 | 107 | 97 | 126 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



