12月29日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月29日龍虎榜中,38只個股出現了機構的身影,其中17只股票呈現機構凈買入,21只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是同仁堂、康耐特、輝煌科技,機構資金流入凈額分別是7.06億元、2.59億元、1.82億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有盛達礦業、高鴻股份、中信國安等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
12月29日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600085 | 同 仁 堂 | 3.84 | 70632.43 | 78130.49 | 7498.06 |
| 300061 | 康 耐 特 | 10.00 | 25925.20 | 28371.48 | 2446.28 |
| 002296 | 輝煌科技 | 10.03 | 18162.51 | 20177.37 | 2014.86 |
| 000561 | 烽火電子 | 10.04 | 11681.98 | 11681.98 | 0.00 |
| 002123 | 榮信股份 | 9.99 | 9917.77 | 12519.36 | 2601.59 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 10.02 | 6198.64 | 6198.64 | 0.00 |
| 000638 | 萬方發展 | 10.02 | 4732.38 | 9739.10 | 5006.72 |
| 002730 | 電光科技 | 10.00 | 3730.98 | 3730.98 | 0.00 |
| 600081 | 東風科技 | 10.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 603901 | 永創智能 | 8.47 | 2567.94 | 2567.94 | 0.00 |
| 000779 | 三毛派神 | 10.01 | 2309.59 | 2309.59 | 0.00 |
| 002091 | 江蘇國泰 | 10.01 | 2273.92 | 2273.92 | 0.00 |
| 000733 | 振華科技 | 10.00 | 1996.48 | 5733.92 | 3737.44 |
| 002504 | 弘高創意 | -10.00 | 1856.08 | 1856.08 | 0.00 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 5.76 | 1778.24 | 1778.24 | 0.00 |
| 002526 | 山東礦機 | 3.25 | 1736.84 | 1736.84 | 0.00 |
| 002771 | 真 視 通 | -8.75 | 548.94 | 1260.95 | 712.01 |
| 603999 | 讀者傳媒 | 10.01 | -35.34 | 0.00 | 35.34 |
| 603696 | 安記食品 | 10.00 | -51.23 | 0.00 | 51.23 |
| 603398 | 邦寶益智 | 9.99 | -54.28 | 0.00 | 54.28 |
| 002150 | 通潤裝備 | 9.97 | -99.02 | 73.69 | 172.71 |
| 603800 | 道森股份 | 10.00 | -129.60 | 0.00 | 129.60 |
| 603936 | 博敏電子 | 10.00 | -181.09 | 0.00 | 181.09 |
| 002363 | 隆基機械 | 10.01 | -826.83 | 1330.20 | 2157.03 |
| 300357 | 我武生物 | 10.01 | -1133.80 | 0.00 | 1133.80 |
| 600405 | 動 力 源 | 2.68 | -1304.46 | 0.00 | 1304.46 |
| 002584 | 西隴科學 | -7.28 | -2385.74 | 2558.29 | 4944.03 |
| 002712 | 思美傳媒 | -9.37 | -2854.32 | 0.00 | 2854.32 |
| 600697 | 歐亞集團 | 4.37 | -3042.98 | 8217.24 | 11260.22 |
| 000605 | 渤海股份 | 2.34 | -4148.38 | 0.00 | 4148.38 |
| 002102 | 冠福股份 | -6.24 | -4441.24 | 0.00 | 4441.24 |
| 000567 | 海德股份 | -9.99 | -4670.38 | 0.00 | 4670.38 |
| 000519 | 江南紅箭 | -8.44 | -4720.50 | 2068.62 | 6789.12 |
| 300362 | 天保重裝 | 10.00 | -6136.71 | 0.00 | 6136.71 |
| 600816 | 安信信托 | 10.00 | -7295.48 | 0.00 | 7295.48 |
| 000839 | 中信國安 | -10.01 | -10555.57 | 0.00 | 10555.57 |
| 000851 | 高鴻股份 | 9.99 | -10643.22 | 0.00 | 10643.22 |
| 000603 | 盛達礦業 | 9.98 | -14124.63 | 0.00 | 14124.63 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



