12月29日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月29日)下午收盤,滬指報3563.74點,漲29.96點,漲幅為0.84%;深成指報12806.16點,漲119.82點,漲幅為0.94%;創業板指報2749.82點,漲14.34點,漲幅為0.52%。A股成交量394.11億股,成交金額6568.53億元,比上一個交易日減26.43%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有5只,其中主板2只,中小板1只,創業板2只。具體來看,高鴻股份今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達1.79億元,高居榜首。此外,渤海股份、華力創通、雄韜股份和新宙邦等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)點擊查看所有龍虎榜數據
今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000851 | 高鴻股份 | 9.99 | 137656.65 | 17871.71 | 12.98 |
| 000605 | 渤海股份 | 2.34 | 25434.44 | 14158.26 | 55.67 |
| 300045 | 華力創通 | 9.98 | 74861.73 | 14032.15 | 18.74 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10.01 | 90021.59 | 11596.79 | 12.88 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 10.00 | 54565.28 | 10268.60 | 18.82 |
| 000603 | 盛達礦業 | 9.98 | 7404.50 | 8626.81 | 116.51 |
| 603800 | 道森股份 | 10.00 | 5525.92 | 8188.74 | 148.19 |
| 600081 | 東風科技 | 10.00 | 38734.54 | 7240.56 | 18.69 |
| 300362 | 天保重裝 | 10.00 | 58316.18 | 6926.55 | 11.88 |
| 603696 | 安記食品 | 10.00 | 6881.48 | 6406.15 | 93.09 |
| 600697 | 歐亞集團 | 4.37 | 80895.00 | 5489.89 | 6.79 |
| 600966 | 博匯紙業 | 10.10 | 24460.77 | 5328.19 | 21.78 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



