12月30日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至12月30日收盤,滬深兩市共23只個(gè)股連續(xù)5日或5日以上資金凈流入。嘉事堂連續(xù)10日資金凈流入,排名第一;蘇泊爾連續(xù)10日資金凈流入,位列第二。從資金凈流入占成交額的比率來看,青海明膠占比排名居首,該股近8日漲114.58%。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看更多資金流向數(shù)據(jù)
連續(xù)5日或以上資金凈流入個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 資金凈流入 天數(shù) | 資金凈流入 金額 (億元) | 資金凈流入 比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300051 | 三五互聯(lián) | 5 | 2.78 | 12.63 |
| 002462 | 嘉 事 堂 | 10 | 2.25 | 8.07 |
| 300061 | 康 耐 特 | 9 | 2.17 | 8.59 |
| 600667 | 太極實(shí)業(yè) | 5 | 1.93 | 7.58 |
| 002094 | 青島金王 | 7 | 1.82 | 3.58 |
| 002153 | 石基信息 | 5 | 1.79 | 7.00 |
| 002547 | 春興精工 | 6 | 1.31 | 6.60 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 5 | 1.26 | 3.20 |
| 600223 | 魯商置業(yè) | 9 | 1.02 | 5.28 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 5 | 1.01 | 4.55 |
| 600146 | 商贏環(huán)球 | 5 | 0.98 | 10.50 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 5 | 0.93 | 8.94 |
| 002458 | 益生股份 | 5 | 0.75 | 9.55 |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 10 | 0.75 | 6.86 |
| 300089 | 文化長城 | 5 | 0.70 | 6.69 |
| 002505 | 大康牧業(yè) | 5 | 0.67 | 5.62 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 6 | 0.66 | 5.18 |
| 000779 | 三毛派神 | 7 | 0.64 | 8.56 |
| 000606 | 青海明膠 | 8 | 0.45 | 12.68 |
| 600139 | 西部資源 | 5 | 0.39 | 2.48 |
| 300308 | 中際裝備 | 5 | 0.32 | 6.85 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 5 | 0.30 | 3.78 |
| 601107 | 四川成渝 | 6 | 0.26 | 2.41 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
以提升國民財(cái)商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



