久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

282只個(gè)股收盤創(chuàng)2850點(diǎn)以來新高
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-12-30 17:02:01

12月30日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至12月30日,今日有282只個(gè)股收盤創(chuàng)出8月26日上證綜指2850點(diǎn)見底以來新高,三夫戶外、博敏電子等個(gè)股漲幅最大,漲幅分別高達(dá)317.92%、317.92%。在創(chuàng)新高個(gè)股中興業(yè)科技、太極實(shí)業(yè)等個(gè)股動(dòng)態(tài)市盈率最高,分別高達(dá)10541.05倍、4542.84倍;陽光股份、華北高速等個(gè)股市凈率最低,分別為1.41倍、1.50倍。(數(shù)據(jù)寶)

今日收盤價(jià)創(chuàng)2850點(diǎn)以來新高個(gè)股

證券代碼證券簡(jiǎn)稱8月27日以來
漲幅(%)
最新收盤價(jià)
(元)
市盈率
(倍)
市凈率
(倍)
所屬行業(yè)
(申萬)
002780三夫戶外 317.92 56.67- 18.20紡織服裝
603936博敏電子 317.92 48.52 138.59 14.20電子
603696安記食品 317.74 60.74 147.21 18.75食品飲料
002779中堅(jiān)科技 317.66 72.84 116.92 17.61機(jī)械設(shè)備
603398邦寶益智 317.59 84.02 120.00 36.36輕工制造
300493潤(rùn)欣科技 279.98 37.58 117.14 16.71電子
603800道森股份 279.96 59.92 295.30 25.97機(jī)械設(shè)備
603999讀者傳媒 279.89 53.45 153.32 12.24傳媒
300496中科創(chuàng)達(dá) 279.83 127.28 94.30 31.51計(jì)算機(jī)
300113順網(wǎng)科技 251.20 108.52 130.38 25.42傳媒
002717嶺南園林 240.67 44.90 93.61 16.61建筑裝飾
300327中穎電子 219.96 42.97 169.61 12.66電子
600306商 業(yè) 城 218.76 32.96- 311.58商業(yè)貿(mào)易
300160秀強(qiáng)股份 216.12 38.82 110.07 6.50家用電器
002355興民鋼圈 213.17 20.92 382.65 5.45汽車
002494華斯股份 189.75 27.41 898.65 6.84紡織服裝
000638萬方發(fā)展 186.42 31.85- 43.81房地產(chǎn)
300098高 新 興 176.35 22.03 290.34 23.77通信
300061康 耐 特 174.49 26.68 143.57 15.43輕工制造
300100雙林股份 168.43 31.89 53.78 6.20汽車
002468艾 迪 西 159.45 35.57 1789.70 16.19建筑材料
000835長(zhǎng)城動(dòng)漫 151.90 23.20 580.35 21.77傳媒
000606青海明膠 151.20 16.78- 10.41醫(yī)藥生物
300264佳創(chuàng)視訊 150.33 26.41- 10.08計(jì)算機(jī)
002733雄韜股份 149.86 32.49 81.01 8.52電氣設(shè)備
300211億通科技 148.46 32.20 507.45 10.38通信
002273水晶光電 146.48 43.80 125.62 7.22電子
300352北 信 源 144.88 64.60 648.60 24.71計(jì)算機(jī)
000018神州長(zhǎng)城 143.26 48.70 67.30 25.26房地產(chǎn)
300047天源迪科 143.22 29.77 581.64 7.65計(jì)算機(jī)
300109新 開 源 142.19 101.50 329.94 15.10化工
300304云意電氣 141.75 32.25 94.31 6.70汽車
300037新 宙 邦 141.67 58.00 101.67 5.53化工
300308中際裝備 140.37 23.70- 9.52電氣設(shè)備
300354東華測(cè)試 136.70 44.50 3152.15 18.64機(jī)械設(shè)備
002380科遠(yuǎn)股份 135.79 41.13 160.00 8.66計(jì)算機(jī)
300245天璣科技 135.75 43.00 245.30 16.97計(jì)算機(jī)
000532力合股份 135.44 28.70 295.96 14.28電子
300252金 信 諾 133.22 41.49 129.72 21.36通信
600385山東金泰 130.81 28.02- 74.48醫(yī)藥生物
002284亞太股份 130.30 22.50 105.23 6.48汽車
600892寶誠(chéng)股份 130.06 89.70- 1367.37綜合
002335科華恒盛 128.85 48.79 112.14 9.16電氣設(shè)備
300051三五互聯(lián) 127.99 27.04- 11.27計(jì)算機(jī)
002192*ST 融捷 127.57 49.36- 12.02化工
300174元力股份 125.39 31.87 117.03 8.35化工
300356光一科技 123.69 57.22 304.04 7.03電氣設(shè)備
000710天興儀表 122.78 39.70- 49.06汽車
600766園城黃金 122.57 21.50 148.01 86.67有色金屬
002089新 海 宜 120.90 23.68 102.32 8.71通信
300342天銀機(jī)電 119.57 43.98 80.68 10.61家用電器
002766索菱股份 119.12 51.58 121.03 9.85計(jì)算機(jī)
300217東方電熱 118.94 16.53 84.86 6.24家用電器
600667太極實(shí)業(yè) 117.48 11.57 4542.84 8.68電子
002205國(guó)統(tǒng)股份 117.04 38.85- 4.77建筑材料
002137麥達(dá)數(shù)字 114.87 24.71 3393.67 25.04電子
600865百大集團(tuán) 113.97 21.29 57.85 5.56商業(yè)貿(mào)易
300169天晟新材 113.69 17.80 328.02 4.72化工
002402和 而 泰 113.10 29.60 128.59 10.03電子
603611諾力股份 113.03 39.88 61.63 7.60機(jī)械設(shè)備
600619海立股份 111.10 17.31 249.11 4.28家用電器
002579中京電子 110.20 16.08 250.18 8.83電子
002395雙象股份 108.07 30.94 251.98 6.93化工
000078海王生物 107.65 24.98 40.20 10.27醫(yī)藥生物
300175朗源股份 106.85 14.79 208.14 7.79農(nóng)林牧漁
000779三毛派神 105.51 26.47- 18.86紡織服裝
600470六國(guó)化工 104.15 11.82 32.49 2.86化工
300389艾 比 森 103.72 48.77 71.70 9.86電子
300045華力創(chuàng)通 103.61 25.98 525.06 17.05計(jì)算機(jī)
002680黃海機(jī)械 103.13 51.90 1080.79 9.92機(jī)械設(shè)備
300458全志科技 102.81 128.40 157.51 13.67電子
002626金 達(dá) 威 102.25 19.80 76.62 7.85醫(yī)藥生物
600884杉杉股份 102.16 40.29 18.64 3.84綜合
002200云投生態(tài) 101.47 25.99 728.53 5.90建筑裝飾
000802北京文化 100.86 34.85 2785.41 14.71休閑服務(wù)
000985大慶華科 100.77 31.22- 8.47化工
002101廣東鴻圖 100.30 33.45 54.03 4.51汽車
002694顧地科技 100.00 17.14 172.20 6.27建筑材料
002077大港股份 99.29 19.53- 4.61房地產(chǎn)
300188美亞柏科 99.14 48.55 453.37 21.42計(jì)算機(jī)
000070特發(fā)信息 97.01 33.59 149.16 9.45通信
002742三圣特材 96.80 46.15 61.70 5.61建筑材料
300246寶 萊 特 96.64 41.02 173.12 13.91醫(yī)藥生物
000705浙江震元 95.85 19.37 653.30 5.27醫(yī)藥生物
601113華鼎股份 95.71 10.94- 3.57化工
300231銀信科技 95.56 27.73 116.23 21.06計(jì)算機(jī)
002600江粉磁材 95.43 11.98 448.00 3.93有色金屬
600467好 當(dāng) 家 95.25 11.11 175.78 2.77農(nóng)林牧漁
600647同達(dá)創(chuàng)業(yè) 95.13 32.84 52.46 16.91房地產(chǎn)
002184海得控制 94.89 45.00 150.83 12.62電氣設(shè)備
300318博暉創(chuàng)新 93.30 27.41 285.27 7.98醫(yī)藥生物
603227雪峰科技 93.17 35.93 89.90 9.69化工
300305裕興股份 92.88 33.58 55.90 3.68化工
300239東寶生物 92.77 19.47 644.42 13.13醫(yī)藥生物
300076GQY視訊 92.75 34.85 719.51 6.92電子
300340科恒股份 92.67 38.88- 4.57電子
002331皖通科技 92.50 27.72 122.07 6.69計(jì)算機(jī)
300121陽谷華泰 91.43 16.08 108.97 9.20化工
002234民和股份 91.35 18.14- 5.62農(nóng)林牧漁
300405科隆精化 90.98 60.16- 6.75化工
600722*ST 金化 90.68 8.39 18.04 6.65化工
600618氯堿化工 90.32 16.52- 9.01化工
002510天 汽 模 89.58 18.01 52.19 4.28機(jī)械設(shè)備
002448中原內(nèi)配 87.80 14.93 42.50 4.41汽車
300127銀河磁體 87.06 18.80 70.03 5.96有色金屬
002627宜昌交運(yùn) 86.91 29.98 76.13 4.39交通運(yùn)輸
002690美亞光電 86.72 38.80 92.27 14.22機(jī)械設(shè)備
300006萊美藥業(yè) 86.15 42.07 451.66 8.63醫(yī)藥生物
002551尚榮醫(yī)療 85.83 33.45 93.49 9.91醫(yī)藥生物
600116三峽水利 85.65 21.87 28.48 3.34公用事業(yè)
603988中電電機(jī) 84.44 59.02 99.41 7.52電氣設(shè)備
600346大 橡 塑 83.77 13.36- 18.97機(jī)械設(shè)備
002117東港股份 83.01 47.93 88.71 12.98輕工制造
300179四 方 達(dá) 83.00 10.87 126.60 7.04機(jī)械設(shè)備
300171東 富 龍 82.91 31.26 54.10 7.18醫(yī)藥生物
300283溫州宏豐 82.88 14.85 248.84 7.45電氣設(shè)備
002193山東如意 82.42 20.34 155.55 4.76紡織服裝
300285國(guó)瓷材料 82.31 46.49 127.62 15.28化工
002232啟明信息 81.07 21.33- 8.77計(jì)算機(jī)
002321華英農(nóng)業(yè) 81.02 13.45 134.02 3.83農(nóng)林牧漁
002456歐 菲 光 79.90 33.30 74.59 5.65電子
002509天廣消防 79.86 20.90 114.82 9.42機(jī)械設(shè)備
002534杭鍋股份 79.84 20.25- 3.34電氣設(shè)備
300125易 世 達(dá) 79.49 34.48- 3.83公用事業(yè)
300086康芝藥業(yè) 79.02 18.24 198.45 4.70醫(yī)藥生物
600883博聞科技 78.86 18.78 27.97 6.23綜合
600696匹 凸 匹 77.50 20.04- 12.21房地產(chǎn)
002153石基信息 77.33 152.68 172.91 26.09計(jì)算機(jī)
603996中新科技 77.23 26.85 49.96 6.35家用電器
002781奇信股份 77.20 33.97 49.25 7.79建筑裝飾
603866桃李面包 77.18 35.10 47.50 13.09食品飲料
300497富祥股份 77.17 39.12 32.83 8.64醫(yī)藥生物
300495美尚生態(tài) 77.15 81.17 53.16-建筑裝飾
002782可 立 克 77.11 19.34--電子
300301長(zhǎng)方照明 76.07 10.30 84.46 5.20電子
002735王子新材 75.70 54.29 189.76 9.67輕工制造
002725躍嶺股份 75.52 26.82 68.94 4.89汽車
600302標(biāo)準(zhǔn)股份 75.44 10.86- 3.52機(jī)械設(shè)備
300214日科化學(xué) 75.35 11.24 41.87 3.52化工
300138晨光生物 75.31 22.44 61.22 3.83農(nóng)林牧漁
600727魯北化工 75.00 11.20 114.11 3.73化工
002666德聯(lián)集團(tuán) 73.49 14.40 76.71 4.22化工
002171楚江新材 73.32 24.75 194.94 9.84有色金屬
600592龍溪股份 73.10 16.86 384.45 3.46機(jī)械設(shè)備
600265ST 景 谷 72.74 28.64--農(nóng)林牧漁
300176鴻特精密 72.34 30.16 161.33 5.63汽車
600241時(shí)代萬恒 71.86 15.21- 5.39商業(yè)貿(mào)易
002635安潔科技 71.74 28.44 45.25 4.99電子
600826蘭生股份 70.94 34.94 22.25 5.14商業(yè)貿(mào)易
002017東信和平 70.76 20.15 126.90 8.82通信
002511中順潔柔 70.42 12.10 66.79 2.44輕工制造
300218安利股份 70.25 18.03 66.68 4.04化工
002682龍洲股份 70.22 19.15 114.75 3.67汽車
002444巨星科技 69.88 21.15 38.40 5.27機(jī)械設(shè)備
002564天沃科技 69.87 12.74 145.97 3.24機(jī)械設(shè)備
300257開山股份 69.75 31.93 120.09 8.24機(jī)械設(shè)備
300259新天科技 69.40 13.45 82.71 7.34機(jī)械設(shè)備
000537廣宇發(fā)展 68.40 11.67 35.21 3.09房地產(chǎn)
600160巨化股份 68.08 23.38 228.58 5.85化工
600821津 勸 業(yè) 67.72 10.65 729.10 7.35商業(yè)貿(mào)易
002692遠(yuǎn)程電纜 66.88 21.16 42.73 4.95電氣設(shè)備
002167東方鋯業(yè) 66.44 12.30- 6.04有色金屬
600593大連圣亞 65.99 48.95 44.91 10.76休閑服務(wù)
002352鼎泰新材 65.57 33.00 137.96 5.47機(jī)械設(shè)備
600460士 蘭 微 65.35 9.21 101.68 4.70電子
600475華光股份 65.20 20.98 56.03 3.80電氣設(shè)備
002674興業(yè)科技 65.18 20.78 10541.05 3.19紡織服裝
600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 64.68 26.48 88.75 5.87醫(yī)藥生物
002328新朋股份 63.24 13.50 63.18 2.72汽車
002194武漢凡谷 63.11 17.73 120.00 4.86通信
000516國(guó)際醫(yī)學(xué) 62.50 22.75 76.66 5.53商業(yè)貿(mào)易
300330華虹計(jì)通 62.45 21.20 2240.99 8.25計(jì)算機(jī)
300375鵬翎股份 61.77 25.22 41.62 4.32汽車
002026山東威達(dá) 61.51 17.54 88.92 3.87機(jī)械設(shè)備
002451摩恩電氣 61.38 15.17 252.50 9.73電氣設(shè)備
600175美都能源 61.33 7.76 624.98 4.19房地產(chǎn)
002786銀寶山新 61.08 24.87 53.09 5.02機(jī)械設(shè)備
000902新 洋 豐 60.91 31.70 25.00 4.47化工
002785萬 里 石 60.91 5.31 60.82 2.00建筑材料
300492山鼎設(shè)計(jì) 60.87 15.99 58.26 7.69建筑裝飾
300029天龍光電 60.86 15.78- 5.63電氣設(shè)備
300225金 力 泰 60.32 9.01 68.73 5.24化工
002430杭氧股份 60.27 11.70 72.84 2.68機(jī)械設(shè)備
002523天橋起重 60.13 9.80 102.11 3.20機(jī)械設(shè)備
002259升達(dá)林業(yè) 60.06 11.30 556.41 8.56輕工制造
600410華勝天成 60.02 27.78 298.35 7.62計(jì)算機(jī)
000678襄陽軸承 60.00 11.28- 4.65汽車
600589廣東榕泰 59.70 17.28 299.65 5.09化工
300107建新股份 59.23 8.28 226.84 5.06化工
002050三花股份 58.46 10.68 27.59 4.52家用電器
000670盈 方 微 58.01 16.86- 26.38房地產(chǎn)
000561烽火電子 57.98 14.85 1454.13 9.34通信
300387富邦股份 57.14 32.01 66.56 6.29化工
601677明泰鋁業(yè) 56.35 16.01 44.68 2.67有色金屬
002346柘中股份 56.05 19.46 65.32 5.62建筑材料
000737南風(fēng)化工 55.67 7.27- 18.06化工
002009天奇股份 55.09 20.72 112.85 5.17機(jī)械設(shè)備
000530大冷股份 54.58 18.55 50.40 2.64機(jī)械設(shè)備
600051寧波聯(lián)合 54.30 13.47 27.27 2.21綜合
002046軸研科技 54.25 13.25- 3.31機(jī)械設(shè)備
002403愛 仕 達(dá) 54.07 16.10 50.90 3.09家用電器
600351亞寶藥業(yè) 53.93 16.07 45.89 6.68醫(yī)藥生物
000682東方電子 53.93 7.45 216.89 4.90電氣設(shè)備
600841上柴股份 53.73 15.25 145.19 3.84機(jī)械設(shè)備
002426勝利精密 53.66 26.46 120.16 6.23機(jī)械設(shè)備
000635英 力 特 53.45 14.47 128.14 1.57化工
601566九 牧 王 53.23 22.08 34.40 3.06紡織服裝
600992貴繩股份 52.67 16.84 247.78 3.08機(jī)械設(shè)備
000716黑 芝 麻 52.58 17.47 59.12 3.27食品飲料
000610西安旅游 51.69 15.73- 4.87休閑服務(wù)
002495佳隆股份 51.61 8.49 107.21 5.21食品飲料
002585雙星新材 51.47 13.36 71.74 1.84輕工制造
600702沱牌舍得 50.75 23.23 1487.37 3.49食品飲料
300041回天新材 50.70 27.85 71.40 3.76化工
600691*ST 陽化 50.62 4.88 125.50 1.86化工
300146湯臣倍健 50.48 39.20 36.60 6.32食品飲料
000593大通燃?xì)?/td> 50.31 14.76 320.17 6.45綜合
002332仙琚制藥 50.24 15.91 100.63 7.87醫(yī)藥生物
603806福 斯 特 48.91 48.68 35.48 4.85電氣設(shè)備
002675東誠(chéng)藥業(yè) 48.54 55.39 133.62 6.03醫(yī)藥生物
600830香溢融通 48.46 14.43 70.58 3.38非銀金融
300357我武生物 48.32 52.03 69.09 15.11醫(yī)藥生物
002211宏達(dá)新材 47.48 13.17- 7.22化工
002377國(guó)創(chuàng)高新 47.00 10.79 463.81 6.24化工
600258首旅酒店 46.47 27.17 70.22 5.54休閑服務(wù)
603508思維列控 46.41 70.76 51.54 12.46計(jì)算機(jī)
002462嘉 事 堂 46.32 52.28 71.36 9.03醫(yī)藥生物
600182S 佳 通 45.90 21.17 32.00 6.59化工
600539*ST 獅頭 45.82 13.43 121.89 6.35建筑材料
600161天壇生物 45.80 36.45 349.95 9.47醫(yī)藥生物
002218拓日新能 45.49 11.29 171.31 2.69電氣設(shè)備
601789寧波建工 45.49 12.73 32.30 2.76建筑裝飾
000498山東路橋 45.33 8.72 35.69 3.41建筑裝飾
600333長(zhǎng)春燃?xì)?/td> 44.94 9.03 518.65 2.50公用事業(yè)
002391長(zhǎng)青股份 44.66 18.56 27.26 2.35化工
000301東方市場(chǎng) 44.21 6.72 45.01 2.56公用事業(yè)
300221銀禧科技 44.13 13.62 121.14 7.39化工
600198大唐電信 43.30 26.31- 6.41通信
600461洪城水業(yè) 42.20 16.58 25.40 2.76公用事業(yè)
601798藍(lán)科高新 41.72 14.54 150.61 2.65機(jī)械設(shè)備
000407勝利股份 41.50 8.49 234.38 3.68化工
603158騰龍股份 40.99 65.90 78.30 9.35汽車
002478常寶股份 40.69 14.66 27.44 2.01鋼鐵
000862銀星能源 40.29 9.75- 3.17公用事業(yè)
002099海翔藥業(yè) 39.61 24.78 31.34 5.37醫(yī)藥生物
002132恒星科技 38.88 7.76 81.80 3.03機(jī)械設(shè)備
600644*ST 樂電 38.78 9.34 66.41 5.29公用事業(yè)
000912*ST 天化 38.11 7.32 618.94 5.83化工
603901永創(chuàng)智能 37.68 39.74 101.94 9.91機(jī)械設(shè)備
000159國(guó)際實(shí)業(yè) 37.25 9.52- 2.19采掘
002150通潤(rùn)裝備 36.29 11.53 42.12 4.76機(jī)械設(shè)備
002052同洲電子 35.02 15.19 702.14 13.17家用電器
600479千金藥業(yè) 34.47 20.99 105.70 4.56醫(yī)藥生物
002591恒大高新 34.34 20.11- 7.01化工
600966博匯紙業(yè) 33.33 4.68 80.34 1.59輕工制造
600261陽光照明 32.84 9.06 36.55 4.67電子
000333美的集團(tuán) 32.50 33.43 9.71 2.99家用電器
600350山東高速 30.77 7.14 15.17 1.57交通運(yùn)輸
300310宜通世紀(jì) 29.84 61.70 213.73 19.78通信
600477杭蕭鋼構(gòu) 28.89 12.58 59.69 6.92建筑裝飾
002425凱撒股份 27.70 29.92 300.73 6.72紡織服裝
002007華蘭生物 27.40 45.10 42.79 7.44醫(yī)藥生物
300272開能環(huán)保 27.37 27.50 129.17 15.77家用電器
300300漢鼎股份 27.19 33.77 125.06 16.39計(jì)算機(jī)
600081東風(fēng)科技 26.86 23.19 40.01 6.84汽車
000933神火股份 24.88 5.22- 1.62采掘
600488天藥股份 24.50 7.47 75.38 2.97醫(yī)藥生物
000993閩東電力 24.18 11.04 50.07 2.67公用事業(yè)
600856中天能源 21.03 26.88 87.11 9.01商業(yè)貿(mào)易
000752西藏發(fā)展 19.72 18.94 259.42 6.34食品飲料
000916華北高速 18.71 6.09 28.52 1.50交通運(yùn)輸
002505大康牧業(yè) 18.58 8.04 1124.80 4.02農(nóng)林牧漁
000030富奧股份 18.54 10.55 28.20 3.00汽車
000790華神集團(tuán) 17.41 16.39- 12.56醫(yī)藥生物
000608陽光股份 15.00 6.21 193.04 1.41房地產(chǎn)
002347泰爾重工 12.68 24.80 364.15 4.60機(jī)械設(shè)備
600073上海梅林 8.67 14.66 94.84 4.37食品飲料
300048合康變頻 4.23 22.19 227.29 5.35電氣設(shè)備
300089文化長(zhǎng)城 -0.45 41.79 454.09 7.86輕工制造
002605姚記撲克 -2.96 28.15 98.24 10.22輕工制造
002574明牌珠寶 -7.64 21.15 112.70 3.64輕工制造
000519江南紅箭 -9.37 16.83 61.62 4.19有色金屬

標(biāo)簽: 新高 個(gè)股

猜你喜歡

北京冬奧會(huì)帶旺冰雪旅游 春節(jié)帶娃出行更普遍

2月6日,攜程發(fā)布的《2022年春節(jié)旅游總結(jié)報(bào)告》顯示,農(nóng)歷初五、初六為今年春節(jié)假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

試圖低調(diào)?知網(wǎng)降價(jià)不等于知錯(cuò)就改

12月22日,網(wǎng)友登錄時(shí)發(fā)現(xiàn),中國(guó)知網(wǎng)已大幅下調(diào)碩博士學(xué)位論文下載價(jià)格。碩士論文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

蓮花健康股東潤(rùn)通貳號(hào)擬減持不超過3%公司股份 系

11月30日晚間,蓮花健康(600186)發(fā)布公告稱,公司股東深圳市潤(rùn)通貳號(hào)投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)...更多

2021-11-30 21:17:41

馮小剛電影公社發(fā)生工商變更 原股東華誼兄弟(天

近日,海南觀瀾湖華誼馮小剛文化旅游實(shí)業(yè)有限公司發(fā)生工商變更,原股東華誼兄弟(天津)實(shí)景娛樂有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年國(guó)慶假期前4天銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易金額達(dá)1.55萬億

10月6日,據(jù)銀聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年國(guó)慶假期前4天(10月1日-4日)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的交易金額達(dá)到1 55萬...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“聯(lián)姻”康泰股份過關(guān) 兩大問題需進(jìn)一步落

為了助力公司進(jìn)軍潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng),去年12月以來利安隆(300596)籌劃收購(gòu)錦州康泰潤(rùn)滑油添加劑股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特寶生物核心技術(shù)人員王世媛離職 不再擔(dān)任公司任

9月10日晚間,特寶生物(688278)披露公告稱,公司核心技術(shù)人員王世媛因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去相關(guān)職務(wù),離...更多

2021-09-13 15:40:09

廣東:文物風(fēng)險(xiǎn)保障金額達(dá)49.5億元 有效提高安全

8月30日,為建立健全革命文物安全長(zhǎng)效機(jī)制,有效提高革命文物保護(hù)單位的安全防護(hù)水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年網(wǎng)游時(shí)間從3小時(shí)壓縮到1小時(shí) 網(wǎng)游該收割還

為了防止未成年人網(wǎng)游成癮,國(guó)家相關(guān)部門向網(wǎng)游企業(yè)提出了最新的官方要求。8月30日,根據(jù)國(guó)家新聞出...更多

2021-08-31 14:13:15

回購(gòu)期限已過半 天創(chuàng)時(shí)尚尚未通過集中競(jìng)價(jià)方式回

8月20日晚間,天創(chuàng)時(shí)尚(603608)發(fā)布公告稱,公司曾于2021年2月22日召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議...更多

2021-08-23 15:16:55