12月30日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日收盤,滬指報收3572.88點,漲跌幅0.26%;深成指報收12889.83點,漲跌幅0.65%;創(chuàng)業(yè)板指報收2779.51點,漲跌幅1.08%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有868只個股平均每筆成交量環(huán)比增加;677只每筆成交量環(huán)比下降。其中日上集團、美亞光電、靖遠煤電等個股環(huán)比增幅較大。從單只個股成交筆數(shù)來看,盛達礦業(yè)、凱龍股份、天晟新材等三只個股環(huán)比增幅居前,說明這些個股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有4只個股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數(shù)據(jù)
12月30日每筆成交環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002593 | 日上集團 | 10.01 | 2394 | 203 |
| 002690 | 美亞光電 | 10.01 | 1113 | 118 |
| 000552 | 靖遠煤電 | 1.39 | 2470 | 90 |
| 300031 | 寶通科技 | 0.65 | 1424 | 80 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 10.00 | 1081 | 76 |
| 300160 | 秀強股份 | 10.00 | 1258 | 74 |
| 000710 | 天興儀表 | 3.85 | 1597 | 72 |
| 300367 | 東方網(wǎng)力 | 1.92 | 749 | 71 |
| 002518 | 科 士 達 | 3.82 | 1043 | 64 |
| 300204 | 舒 泰 神 | 1.11 | 1062 | 63 |
12月30日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000603 | 盛達礦業(yè) | -2.99 | 28512 | 10083 |
| 002783 | 凱龍股份 | -9.46 | 63830 | 3124 |
| 300169 | 天晟新材 | 9.61 | 17119 | 638 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | 10.00 | 6839 | 327 |
| 000572 | 海馬汽車 | 4.42 | 31515 | 309 |
| 002781 | 奇信股份 | 10.01 | 142 | 306 |
| 000682 | 東方電子 | 3.76 | 78927 | 285 |
| 002009 | 天奇股份 | 8.14 | 24150 | 283 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 7.63 | 27096 | 266 |
| 000821 | 京山輕機 | 8.18 | 30469 | 246 |
12月30日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 道氏技術(shù) | 10.00 | 1081 | 76 | 6839 | 327 |
| 秀強股份 | 10.00 | 1258 | 74 | 8651 | 114 |
| 臺基股份 | 10.02 | 1696 | 60 | 8226 | 85 |
| 金 信 諾 | 9.99 | 1106 | 57 | 8123 | 141 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



