01月04日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月4日龍虎榜中,21只個股出現了機構的身影,其中14只股票呈現機構凈買入,7只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是空港股份、國民技術、三毛派神,機構資金流入凈額分別是2.25億元、1.92億元、1.00億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有航天動力、江南紅箭、共達電聲等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
1月4日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600463 | 空港股份 | 7.02 | 22508.50 | 24785.78 | 2277.28 |
| 300077 | 國民技術 | -6.82 | 19217.51 | 19217.51 | 0.00 |
| 000779 | 三毛派神 | -8.62 | 9983.90 | 9983.90 | 0.00 |
| 000418 | 小天鵝A | 2.13 | 7219.10 | 8972.16 | 1753.06 |
| 300100 | 雙林股份 | -8.84 | 6708.44 | 6708.44 | 0.00 |
| 603398 | 邦寶益智 | 10.00 | 6574.40 | 6574.40 | 0.00 |
| 002730 | 電光科技 | -4.42 | 5952.41 | 5952.41 | 0.00 |
| 603936 | 博敏電子 | 2.67 | 5337.00 | 5337.00 | 0.00 |
| 002200 | 云投生態 | -7.76 | 4863.91 | 5099.78 | 235.87 |
| 000547 | 航天發展 | -7.61 | 3687.53 | 6089.29 | 2401.76 |
| 300114 | 中航電測 | -9.50 | 2609.51 | 4290.46 | 1680.95 |
| 002779 | 中堅科技 | -3.62 | 2124.64 | 2124.64 | 0.00 |
| 300462 | 華銘智能 | -9.99 | 771.02 | 771.02 | 0.00 |
| 300465 | 高 偉 達 | -9.84 | 715.68 | 4337.47 | 3621.79 |
| 000971 | 高升控股 | 10.00 | -10.16 | 0.00 | 10.16 |
| 002780 | 三夫戶外 | 9.99 | -24.45 | 0.00 | 24.45 |
| 000990 | 誠志股份 | -0.51 | -676.80 | 518.55 | 1195.35 |
| 600468 | 百利電氣 | -8.07 | -800.58 | 0.00 | 800.58 |
| 002655 | 共達電聲 | -9.98 | -3307.32 | 1267.57 | 4574.89 |
| 000519 | 江南紅箭 | -6.60 | -12063.55 | 0.00 | 12063.55 |
| 600343 | 航天動力 | -3.56 | -24626.56 | 6559.00 | 31185.56 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



