01月05日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(1月5日)中午收盤,滬指報(bào)3309.92點(diǎn),漲13.67點(diǎn),漲幅為0.41%;深成指報(bào)11604.28點(diǎn),跌21.76點(diǎn),跌幅為0.19%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2456.33點(diǎn),跌34.91點(diǎn),跌幅為1.40%。A股成交量289.16億股,成交金額4243.12億元,比上一個(gè)交易日減13.22%。個(gè)股方面,1038只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停45只,1489只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停6只。從申萬(wàn)行業(yè)來看,鋼鐵、國(guó)防軍工、家用電器等漲幅最大,漲幅分別為4.58%、4.03%、1.86%;傳媒、計(jì)算機(jī)、綜合等跌幅最大,跌幅分別為-2.16%、-2.01%、-1.82%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼鐵 | 4.58 | 67.27 | 14.22 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 10.17 |
| 國(guó)防軍工 | 4.03 | 109.32 | -22.40 | 航天通信 | 9.99 |
| 家用電器 | 1.86 | 79.89 | -8.72 | 浙江美大 | 10.00 |
| 銀行 | 0.80 | 73.37 | -12.28 | 華夏銀行 | 1.92 |
| 食品飲料 | 0.79 | 97.79 | -3.98 | 桃李面包 | 10.01 |
| 通信 | 0.69 | 137.78 | -9.03 | 烽火電子 | 9.98 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.65 | 89.81 | -4.22 | 康達(dá)爾 | 8.56 |
| 非銀金融 | 0.62 | 198.57 | -16.17 | 安信信托 | 3.07 |
| 采掘 | 0.30 | 68.70 | -13.15 | 仁智油服 | 8.16 |
| 公用事業(yè) | 0.28 | 125.36 | -8.35 | 梅雁吉祥 | 5.56 |
| 建筑裝飾 | 0.23 | 85.69 | -14.92 | 山鼎設(shè)計(jì) | 10.03 |
| 有色金屬 | 0.15 | 170.95 | -14.95 | 赤峰黃金 | 10.03 |
| 汽車 | 0.11 | 148.56 | -18.57 | 東安動(dòng)力 | 8.78 |
| 房地產(chǎn) | -0.07 | 243.27 | -14.46 | 盈方微 | -6.03 |
| 紡織服裝 | -0.15 | 96.36 | -15.74 | 奧特佳 | -9.99 |
| 輕工制造 | -0.18 | 132.35 | -7.05 | 姚記撲克 | -5.73 |
| 電氣設(shè)備 | -0.24 | 203.28 | -17.25 | 通達(dá)動(dòng)力 | -8.72 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.33 | 131.13 | -15.12 | 怡亞通 | -6.15 |
| 電子 | -0.47 | 270.65 | -14.27 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -9.84 |
| 化工 | -0.49 | 288.76 | -17.96 | 新開源 | -9.99 |
| 休閑服務(wù) | -0.54 | 37.36 | -6.65 | 大連圣亞 | -5.95 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.54 | 279.63 | -12.53 | 同仁堂 | -7.62 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -0.67 | 276.67 | -14.91 | 智度投資 | -9.99 |
| 建筑材料 | -0.68 | 73.70 | 1.87 | 海南瑞澤 | -6.37 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.72 | 117.47 | -19.19 | 重慶百貨 | -9.98 |
| 綜合 | -1.82 | 73.95 | -13.20 | 九鼎投資 | -8.99 |
| 計(jì)算機(jī) | -2.01 | 347.31 | -13.85 | 太極股份 | -9.26 |
| 傳媒 | -2.16 | 201.25 | -6.53 | 順網(wǎng)科技 | -9.99 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
如何看待美聯(lián)儲(chǔ)加息,寶付支
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



