01月06日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,1月6日龍虎榜中,25只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中13只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,12只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是群興玩具、財信發(fā)展、安陽鋼鐵,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.04億元、1.25億元、1.03億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有江南紅箭、萬潤科技、高升控股等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
1月6日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002575 | 群興玩具 | 6.70 | 20350.50 | 20350.50 | 0.00 |
| 000838 | 財信發(fā)展 | 10.00 | 12467.71 | 12467.71 | 0.00 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 10.15 | 10261.71 | 10261.71 | 0.00 |
| 002779 | 中堅科技 | 10.00 | 7007.93 | 7007.93 | 0.00 |
| 002730 | 電光科技 | 2.54 | 4184.95 | 4184.95 | 0.00 |
| 002019 | 億帆鑫富 | 10.00 | 4164.76 | 4164.76 | 0.00 |
| 000709 | 河北鋼鐵 | 9.88 | 3980.81 | 3980.81 | 0.00 |
| 000629 | 攀鋼釩鈦 | 10.09 | 3726.92 | 3726.92 | 0.00 |
| 300302 | 同有科技 | 10.01 | 3343.09 | 6420.34 | 3077.25 |
| 300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -4.05 | 2889.65 | 9829.98 | 6940.32 |
| 300033 | 同 花 順 | 10.00 | 1547.87 | 1547.87 | 0.00 |
| 600546 | 山煤國際 | 10.10 | 699.35 | 699.35 | 0.00 |
| 300368 | 匯金股份 | 10.01 | 6.65 | 1668.37 | 1661.72 |
| 002768 | 國恩股份 | 10.00 | -44.72 | 2150.76 | 2195.48 |
| 300462 | 華銘智能 | 10.00 | -432.95 | 376.05 | 809.00 |
| 603800 | 道森股份 | 10.00 | -884.25 | 0.00 | 884.25 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 1.48 | -1496.80 | 0.00 | 1496.80 |
| 002599 | 盛通股份 | 10.00 | -1573.83 | 1736.65 | 3310.48 |
| 002615 | 哈 爾 斯 | 10.00 | -1635.86 | 0.00 | 1635.86 |
| 000155 | *ST 川化 | -5.00 | -1820.08 | 0.00 | 1820.08 |
| 300195 | 長榮股份 | -6.86 | -6904.53 | 359.01 | 7263.54 |
| 002239 | 奧 特 佳 | -10.01 | -7036.49 | 0.00 | 7036.49 |
| 000971 | 高升控股 | 9.99 | -9578.76 | 15882.92 | 25461.68 |
| 002654 | 萬潤科技 | 10.00 | -15773.38 | 0.00 | 15773.38 |
| 000519 | 江南紅箭 | 10.03 | -18162.81 | 23884.05 | 42046.86 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
廈門市湖里區(qū)委常委劉云標(biāo)一
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



