01月07日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),1月7日龍虎榜中,20只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,15只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三分別是興民鋼圈、山煤國(guó)際、桃李面包,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是0.54億元、0.30億元、0.10億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有西山煤電、財(cái)信發(fā)展、中堅(jiān)科技等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
1月7日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 買(mǎi)入金額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 賣(mài)出金額 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002355 | 興民鋼圈 | -9.98 | 5426.08 | 5426.08 | 0.00 |
| 600546 | 山煤國(guó)際 | -7.64 | 3011.75 | 3011.75 | 0.00 |
| 603866 | 桃李面包 | 9.44 | 954.23 | 954.23 | 0.00 |
| 603696 | 安記食品 | -10.00 | 457.56 | 457.56 | 0.00 |
| 002785 | 萬(wàn) 里 石 | 10.04 | 5.50 | 10.85 | 5.35 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 10.00 | -1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 002780 | 三夫戶(hù)外 | 10.00 | -29.16 | 0.00 | 29.16 |
| 603508 | 思維列控 | 10.00 | -54.91 | 0.00 | 54.91 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 7.53 | -1193.45 | 0.00 | 1193.45 |
| 002247 | 帝龍新材 | 10.01 | -1671.29 | 0.00 | 1671.29 |
| 603398 | 邦寶益智 | -9.45 | -1925.76 | 0.00 | 1925.76 |
| 002768 | 國(guó)恩股份 | -5.82 | -3489.48 | 0.00 | 3489.48 |
| 300160 | 秀強(qiáng)股份 | 9.85 | -4013.96 | 0.00 | 4013.96 |
| 002283 | 天潤(rùn)曲軸 | -5.75 | -4293.95 | 0.00 | 4293.95 |
| 603936 | 博敏電子 | 4.14 | -4836.68 | 9406.93 | 14243.61 |
| 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | -5.59 | -5978.85 | 0.00 | 5978.85 |
| 000615 | 湖北金環(huán) | 10.04 | -6063.25 | 0.00 | 6063.25 |
| 002779 | 中堅(jiān)科技 | -9.41 | -6134.23 | 0.00 | 6134.23 |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | -6.41 | -13109.10 | 0.00 | 13109.10 |
| 000983 | 西山煤電 | 1.90 | -13182.51 | 0.00 | 13182.51 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
廈門(mén)市湖里區(qū)委常委劉云標(biāo)一
女車(chē)主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車(chē)行"賣(mài)車(chē)遇 



