01月12日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.22%,A股成交量161.01億股,成交金額2113.49億元,比上一個交易日減6.53%。個股方面,1060只個股上漲,其中非ST股漲停23只,1411只個股下跌,其中非ST股跌停49只。從申萬行業來看,非銀金融、傳媒、休閑服務等漲幅最大,漲幅分別為1.55%、1.12%、0.99%;鋼鐵、通信、國防軍工等跌幅最大,跌幅分別為-3.41%、-2.14%、-2.07%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 1.55 | 126.11 | 19.27 | 東興證券 | 5.23 |
| 傳媒 | 1.12 | 94.44 | 12.80 | 昆侖萬維 | 10.02 |
| 休閑服務 | 0.99 | 18.10 | 12.13 | 首旅酒店 | 4.67 |
| 銀行 | 0.41 | 35.44 | 2.59 | 浦發銀行 | 2.52 |
| 交通運輸 | 0.21 | 71.34 | -15.04 | 鹽田港 | 4.76 |
| 醫藥生物 | 0.10 | 117.13 | 3.65 | 富祥股份 | 10.00 |
| 房地產 | 0.06 | 133.18 | -8.90 | 海德股份 | 6.55 |
| 公用事業 | -0.08 | 55.89 | -12.39 | 創業環保 | -10.00 |
| 計算機 | -0.25 | 178.99 | 15.32 | 中海科技 | -10.01 |
| 商業貿易 | -0.32 | 55.09 | -4.40 | 上海物貿 | -9.40 |
| 食品飲料 | -0.36 | 38.29 | -25.84 | 桃李面包 | -10.01 |
| 建筑材料 | -0.38 | 36.65 | -7.79 | 艾迪西 | -9.99 |
| 汽車 | -0.41 | 71.36 | -3.34 | 襄陽軸承 | -10.03 |
| 建筑裝飾 | -0.52 | 54.05 | -32.91 | 奇信股份 | -10.00 |
| 化工 | -0.63 | 127.72 | -5.46 | 雙象股份 | -10.00 |
| 電氣設備 | -0.74 | 90.40 | -1.26 | 積成電子 | -10.02 |
| 電子 | -0.95 | 124.90 | 4.24 | 華工科技 | -9.99 |
| 家用電器 | -0.98 | 38.11 | 3.02 | 浙江美大 | -10.01 |
| 機械設備 | -1.05 | 129.35 | -3.69 | 中原特鋼 | -10.02 |
| 輕工制造 | -1.18 | 71.74 | 12.96 | 明牌珠寶 | -10.01 |
| 有色金屬 | -1.21 | 109.60 | -9.72 | 西部材料 | -10.01 |
| 紡織服裝 | -1.45 | 51.04 | -14.74 | 華升股份 | -10.01 |
| 采掘 | -1.51 | 57.92 | -52.33 | 靖遠煤電 | -10.02 |
| 農林牧漁 | -1.77 | 52.13 | -20.32 | 東方海洋 | -10.02 |
| 綜合 | -1.99 | 33.93 | 18.66 | 慧球科技 | -10.01 |
| 國防軍工 | -2.07 | 36.82 | -16.62 | 航天通信 | -9.98 |
| 通信 | -2.14 | 60.46 | 4.21 | 金信諾 | -10.01 |
| 鋼鐵 | -3.41 | 43.32 | -56.31 | 大冶特鋼 | -9.70 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
廈門市湖里區委常委劉云標一
女車主通過"團團車行"賣車遇 



