01月12日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(1月12日)下午收盤,滬指報3022.86點,漲6.16點,漲幅為0.20%;深成指報10293.70點,漲81.25點,漲幅為0.80%;創業板指報2147.53點,漲41.17點,漲幅為1.95%。A股成交量423.58億股,成交金額5494.87億元,比上一個交易日減16.99%。個股方面,1511只個股上漲,其中非ST股漲停46只,1009只個股下跌,其中非ST股跌停112只。從申萬行業來看,傳媒、休閑服務、非銀金融等漲幅最大,漲幅分別為2.29%、1.77%、1.44%;鋼鐵、通信、綜合等跌幅最大,跌幅分別為-3.31%、-1.65%、-1.40%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 2.29 | 250.97 | -7.35 | 昆侖萬維 | 10.02 |
| 休閑服務 | 1.77 | 46.35 | -19.69 | 號百控股 | 5.01 |
| 非銀金融 | 1.44 | 320.74 | -15.43 | 陜國投A | 7.90 |
| 醫藥生物 | 1.26 | 331.08 | -13.67 | 智飛生物 | 10.00 |
| 計算機 | 1.22 | 464.81 | -0.81 | 久遠銀海 | 10.02 |
| 房地產 | 0.94 | 357.62 | -16.28 | 金地集團 | 10.02 |
| 電氣設備 | 0.93 | 250.11 | -14.11 | 易事特 | 10.01 |
| 建筑材料 | 0.56 | 93.63 | -11.08 | 萬里石 | 10.05 |
| 汽車 | 0.52 | 190.71 | -16.93 | 世紀華通 | 10.02 |
| 建筑裝飾 | 0.52 | 141.75 | -30.58 | 山鼎設計 | 10.01 |
| 公用事業 | 0.39 | 153.39 | -26.74 | 巴安水務 | 9.99 |
| 交通運輸 | 0.38 | 171.32 | -23.74 | 飛馬國際 | 10.01 |
| 銀行 | 0.29 | 101.22 | -30.86 | 浦發銀行 | 2.35 |
| 商業貿易 | 0.27 | 144.14 | -24.33 | 東百集團 | 6.63 |
| 機械設備 | 0.19 | 350.59 | -12.56 | 中國一重 | 10.08 |
| 電子 | -0.06 | 311.70 | -9.65 | 長方照明 | -10.04 |
| 化工 | -0.10 | 338.33 | -18.45 | 國恩股份 | -10.01 |
| 紡織服裝 | -0.27 | 121.88 | -22.71 | 華升股份 | -10.01 |
| 采掘 | -0.28 | 144.16 | -36.48 | 靖遠煤電 | -10.02 |
| 家用電器 | -0.33 | 89.21 | -19.69 | 浙江美大 | -10.01 |
| 食品飲料 | -0.39 | 108.80 | -27.04 | 桃李面包 | -10.01 |
| 輕工制造 | -0.60 | 158.36 | -10.99 | 明牌珠寶 | -10.01 |
| 國防軍工 | -0.90 | 109.57 | -13.36 | 航天通信 | -9.98 |
| 農林牧漁 | -1.05 | 133.91 | -19.23 | 東方海洋 | -10.02 |
| 有色金屬 | -1.09 | 258.95 | -22.10 | 山東黃金 | -10.02 |
| 綜合 | -1.40 | 90.88 | -1.06 | 慧球科技 | -10.01 |
| 通信 | -1.65 | 158.61 | -9.30 | 烽火通信 | -10.01 |
| 鋼鐵 | -3.31 | 102.10 | -44.23 | 撫順特鋼 | -9.99 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
廈門市湖里區委常委劉云標一
女車主通過"團團車行"賣車遇 



