01月15日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(1月15日)中午收盤,滬指報2961.47點,跌46.18點,跌幅為1.54%;深成指報10232.80點,跌112.15點,跌幅為1.08%;創(chuàng)業(yè)板指報2162.28點,跌12.74點,跌幅為0.59%。A股成交量207.16億股,成交金額2802.11億元,比上一個交易日增5.61%。個股方面,684只個股上漲,其中非ST股漲停23只,1850只個股下跌,其中非ST股跌停10只。從申萬行業(yè)來看,國防軍工漲幅最大,漲幅為1.84%;鋼鐵、采掘、交通運輸?shù)鹊畲螅謩e為-4.81%、-2.68%、-2.30%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國防軍工 | 1.84 | 91.16 | 111.37 | 耐威科技 | 10.00 |
| 輕工制造 | -0.12 | 93.46 | 7.82 | 海鷗衛(wèi)浴 | -10.02 |
| 計算機 | -0.61 | 259.31 | 18.14 | 超圖軟件 | -10.00 |
| 電子 | -0.62 | 176.39 | 7.16 | 可立克 | -10.01 |
| 電氣設(shè)備 | -0.72 | 134.23 | 6.12 | 佳電股份 | -5.40 |
| 汽車 | -0.73 | 86.52 | -5.83 | 西儀股份 | -6.08 |
| 綜合 | -0.75 | 48.21 | 11.23 | 東湖高新 | -7.32 |
| 紡織服裝 | -0.97 | 66.81 | 10.71 | 華升股份 | -9.08 |
| 化工 | -1.04 | 185.10 | 9.23 | 天科股份 | -8.52 |
| 銀行 | -1.08 | 40.26 | -24.92 | 中信銀行 | -2.22 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.10 | 169.19 | 5.75 | 中源協(xié)和 | -5.80 |
| 傳媒 | -1.12 | 165.19 | 25.19 | 讀者傳媒 | -5.96 |
| 食品飲料 | -1.14 | 50.74 | -7.87 | 桃李面包 | -6.47 |
| 機械設(shè)備 | -1.28 | 171.56 | 6.24 | 銀寶山新 | -9.99 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.32 | 67.24 | 1.90 | 漢商集團 | -7.07 |
| 家用電器 | -1.35 | 46.57 | -4.12 | 中新科技 | -6.33 |
| 公用事業(yè) | -1.48 | 72.45 | -2.96 | 渤海股份 | -9.99 |
| 通信 | -1.53 | 71.96 | 6.77 | 烽火通信 | -5.30 |
| 建筑材料 | -1.53 | 45.28 | 18.67 | 四川金頂 | -9.99 |
| 房地產(chǎn) | -1.59 | 152.41 | -4.62 | 空港股份 | -6.41 |
| 休閑服務(wù) | -1.66 | 26.83 | 21.87 | 張家界 | -10.00 |
| 建筑裝飾 | -1.87 | 77.53 | 19.53 | 奇信股份 | -8.78 |
| 有色金屬 | -1.91 | 123.28 | 8.18 | 馳宏鋅鍺 | -6.33 |
| 非銀金融 | -1.95 | 119.27 | -23.15 | 新華保險 | -3.92 |
| 農(nóng)林牧漁 | -2.09 | 51.41 | -3.57 | 天寶股份 | -9.98 |
| 交通運輸 | -2.30 | 68.29 | -14.04 | 重慶路橋 | -5.50 |
| 采掘 | -2.68 | 82.39 | 1.68 | 西山煤電 | -9.17 |
| 鋼鐵 | -4.81 | 59.09 | -14.44 | 華菱鋼鐵 | -10.05 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
廣匯退休老黨員三年交了五筆
女車主通過"團團車行"賣車遇 



