01月18日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(1月18日)下午收盤,滬指報2913.84點,漲12.87點,漲幅為0.44%;深成指報10155.96點,漲158.04點,漲幅為1.58%;創業板指報2174.93點,漲62.03點,漲幅為2.93%。A股成交量356.69億股,成交金額4715.91億元,比上一個交易日減12.20%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有4只,其中主板3只,創業板1只。具體來看,廣東甘化今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達1.37億元,高居榜首。此外,山鼎設計、神州信息、財信發展等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)點擊查看所有龍虎榜數據
今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000576 | 廣東甘化 | 10.01 | 49479.53 | 13702.35 | 27.69 |
| 300492 | 山鼎設計 | -0.13 | 62573.53 | 13618.82 | 21.76 |
| 000555 | 神州信息 | 10.02 | 54172.55 | 11966.07 | 22.09 |
| 000838 | 財信發展 | 9.99 | 190093.72 | 11559.28 | 6.08 |
| 002717 | 嶺南園林 | 10.01 | 75310.13 | 9457.24 | 12.56 |
| 000930 | 中糧生化 | 10.05 | 61087.03 | 9436.36 | 15.45 |
| 000410 | 沈陽機床 | 10.02 | 112776.68 | 8084.42 | 7.17 |
| 002175 | 東方網絡 | 10.01 | 63609.76 | 8008.74 | 12.59 |
| 300023 | 寶德股份 | 10.00 | 26709.90 | 7756.98 | 29.04 |
| 601919 | 中國遠洋 | 10.08 | 83179.92 | 7736.20 | 9.30 |
| 002147 | 方圓支承 | 10.03 | 29635.02 | 7282.42 | 24.57 |
| 300250 | 初靈信息 | -9.53 | 36396.95 | 6305.78 | 17.33 |
| 603398 | 邦寶益智 | 8.06 | 104272.52 | 5699.00 | 5.47 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
東軟醫療:開啟創新加速度!
女車主通過"團團車行"賣車遇 



