01月19日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日收盤,滬指報(bào)收3007.74點(diǎn),漲跌幅3.22%;深成指報(bào)收10501.79點(diǎn),漲跌幅3.41%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2241.70點(diǎn),漲跌幅3.07%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來看,有927只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加;629只每筆成交量環(huán)比下降。其中太原剛玉、益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來看,超圖軟件、百潤股份、渤海股份等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來看,有3只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
1月19日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 000795 | 太原剛玉 | 10.05 | 2860 | 116 |
| 002458 | 益生股份 | 5.79 | 779 | 84 |
| 002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 7.86 | 1944 | 83 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | -9.99 | 1828 | 77 |
| 300466 | 賽摩電氣 | 10.00 | 826 | 75 |
| 002337 | 賽象科技 | 9.39 | 2138 | 75 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.30 | 1830 | 72 |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 10.02 | 3966 | 71 |
| 002221 | 東華能源 | 2.43 | 1919 | 61 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.64 | 399 | 61 |
1月19日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300036 | 超圖軟件 | 0.63 | 18425 | 3099 |
| 002568 | 百潤股份 | -7.81 | 29398 | 3054 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.00 | 22997 | 2991 |
| 002084 | 海鷗衛(wèi)浴 | -3.07 | 19863 | 1547 |
| 300087 | 荃銀高科 | 8.03 | 13523 | 639 |
| 002509 | 天廣消防 | 6.16 | 40179 | 638 |
| 002306 | *ST 云網(wǎng) | -5.05 | 2740 | 481 |
| 300126 | 銳奇股份 | 10.02 | 15323 | 466 |
| 002703 | 浙江世寶 | 10.00 | 22418 | 414 |
| 300480 | 光力科技 | 10.00 | 11945 | 384 |
1月19日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 賽象科技 | 9.39 | 2138 | 75 | 13760 | 90 |
| 中色股份 | 7.43 | 1526 | 56 | 13050 | 66 |
| *ST 云網(wǎng) | -5.05 | 2631 | 53 | 2740 | 481 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
東軟醫(yī)療:開啟創(chuàng)新加速度!
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



