01月22日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅1.22%,A股成交量250.10億股,成交金額3314.27億元,比上一個交易日減12.97%。個股方面,2174只個股上漲,其中非ST股漲停33只,356只個股下跌,其中非ST股跌停11只。從申萬行業(yè)來看,建筑裝飾、國防軍工、采掘等漲幅最大,漲幅分別為3.23%、2.27%、1.98%;。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾 | 3.23 | 122.54 | -2.64 | 奇信股份 | 9.99 |
| 國防軍工 | 2.27 | 74.40 | -21.28 | 成飛集成 | 6.62 |
| 采掘 | 1.98 | 86.16 | -1.73 | 平莊能源 | 10.10 |
| 傳媒 | 1.89 | 179.93 | -11.35 | 天威視訊 | 7.03 |
| 建筑材料 | 1.87 | 65.42 | -0.69 | 洛陽玻璃 | 10.02 |
| 通信 | 1.87 | 88.07 | -13.72 | 高鴻股份 | 10.01 |
| 電子 | 1.83 | 183.07 | -12.69 | 博敏電子 | 10.01 |
| 鋼鐵 | 1.77 | 44.81 | 5.00 | 韶鋼松山 | 10.12 |
| 計算機(jī) | 1.74 | 289.77 | -15.63 | 天澤信息 | 10.00 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 1.67 | 81.70 | -19.44 | 愛施德 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 1.64 | 72.34 | -12.23 | 喬治白 | 7.34 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 1.62 | 202.87 | -16.87 | 金輪股份 | 10.00 |
| 綜合 | 1.54 | 56.08 | -9.03 | 安彩高科 | 10.00 |
| 化工 | 1.53 | 232.02 | -8.60 | 國恩股份 | 10.00 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.39 | 67.54 | -12.13 | 康達(dá)爾 | 10.00 |
| 家用電器 | 1.33 | 60.29 | -3.30 | 中新科技 | 10.00 |
| 有色金屬 | 1.32 | 126.55 | -19.36 | 太原剛玉 | 10.04 |
| 電氣設(shè)備 | 1.20 | 182.13 | -13.20 | 大豪科技 | 10.01 |
| 房地產(chǎn) | 1.07 | 176.95 | -13.37 | 電子城 | 10.06 |
| 交通運輸 | 1.02 | 85.09 | -19.23 | 歐浦智網(wǎng) | 10.00 |
| 汽車 | 0.94 | 115.61 | -15.19 | 天興儀表 | 6.58 |
| 非銀金融 | 0.93 | 141.67 | -19.93 | 東北證券 | 4.14 |
| 公用事業(yè) | 0.91 | 81.37 | -21.47 | 文山電力 | 6.18 |
| 醫(yī)藥生物 | 0.83 | 236.14 | -14.76 | 萬孚生物 | 6.97 |
| 休閑服務(wù) | 0.73 | 31.90 | -5.49 | 世紀(jì)游輪 | 10.00 |
| 食品飲料 | 0.70 | 71.20 | 8.42 | 桃李面包 | 9.72 |
| 銀行 | 0.67 | 52.35 | -19.11 | 浦發(fā)銀行 | 3.08 |
| 輕工制造 | 0.55 | 106.33 | -12.65 | 驊威股份 | 10.01 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
東軟醫(yī)療:開啟創(chuàng)新加速度!
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



