01月23日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有75只股首次獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。在已公布目標(biāo)漲幅的個(gè)股中,怡 亞 通目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為60.00元,預(yù)計(jì)上漲100.33%;益佰制藥緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為30.00元,漲幅99.87%。近五日機(jī)構(gòu)首次關(guān)注個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002183 | 怡 亞 通 | 國(guó)金證券 | 買入 | 60.00 | 29.95 | 100.33 |
| 600594 | 益佰制藥 | 廣證恒生咨詢 | 強(qiáng)烈推薦 | 30.00 | 15.01 | 99.87 |
| 002624 | 完美環(huán)球 | 海通證券 | 買入 | 51.00 | 27.98 | 82.27 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 中泰證券 | 買入 | 16.30 | 9.37 | 73.96 |
| 600273 | 嘉化能源 | 太平洋 | 買入 | 13.00 | 7.66 | 69.71 |
| 600478 | 科 力 遠(yuǎn) | 川財(cái)證券 | 買入 | 26.00 | 16.10 | 61.49 |
| 002338 | 奧普光電 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 91.00 | 58.70 | 55.03 |
| 002448 | 中原內(nèi)配 | 廣證恒生咨詢 | 強(qiáng)烈推薦 | 16.00 | 10.46 | 52.96 |
| 600565 | 迪馬股份 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 10.57 | 6.92 | 52.75 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 國(guó)金證券 | 買入 | 33.00 | 22.05 | 49.66 |
| 300413 | 快 樂(lè) 購(gòu) | 西南證券 | 買入 | 45.00 | 30.12 | 49.40 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 中泰證券 | 買入 | 24.45 | 16.63 | 47.02 |
| 300008 | 上海佳豪 | 海通證券 | 買入 | 29.68 | 20.20 | 46.93 |
| 000027 | 深圳能源 | 國(guó)聯(lián)證券 | 推薦 | 11.00 | 7.54 | 45.89 |
| 300398 | 飛凱材料 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 85.80 | 60.47 | 41.89 |
| 300294 | 博雅生物 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 42.50 | 41.18 |
| 002371 | 七星電子 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 35.00 | 25.87 | 35.29 |
| 300222 | 科大智能 | 國(guó)金證券 | 買入 | 25.00 | 19.13 | 30.68 |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 32.60 | 25.02 | 30.30 |
| 600282 | 南鋼股份 | 安信證券 | 增持 | 3.60 | 2.77 | 29.96 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
東軟醫(yī)療:開啟創(chuàng)新加速度!
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



