01月25日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,1月25日龍虎榜中,30只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中19只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,11只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是奧飛動漫、高鴻股份、興民鋼圈,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.97億元、1.24億元、0.72億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有曙光股份、易尚展示、當(dāng)升科技等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
1月25日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002292 | 奧飛動漫 | 10.01 | 29730.23 | 33973.68 | 4243.45 |
| 000851 | 高鴻股份 | 9.97 | 12448.98 | 12448.98 | 0.00 |
| 002355 | 興民鋼圈 | 10.00 | 7200.78 | 13319.77 | 6118.99 |
| 300250 | 初靈信息 | 10.00 | 6438.44 | 6438.44 | 0.00 |
| 000938 | 紫光股份 | 9.99 | 4827.13 | 5976.13 | 1149.00 |
| 000911 | 南寧糖業(yè) | 10.00 | 4657.97 | 4657.97 | 0.00 |
| 002780 | 三夫戶外 | 5.10 | 4381.31 | 5271.09 | 889.77 |
| 002189 | 利達(dá)光電 | 9.98 | 3049.52 | 3949.88 | 900.36 |
| 600449 | 寧夏建材 | 10.06 | 2194.21 | 2194.21 | 0.00 |
| 600898 | 三聯(lián)商社 | 10.01 | 2133.24 | 2133.24 | 0.00 |
| 002782 | 可 立 克 | 0.09 | 1322.38 | 1322.38 | 0.00 |
| 002781 | 奇信股份 | 3.59 | 1319.75 | 1319.75 | 0.00 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 9.97 | 1004.72 | 7286.19 | 6281.47 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | -0.45 | 585.49 | 585.49 | 0.00 |
| 300497 | 富祥股份 | 8.54 | 531.63 | 531.63 | 0.00 |
| 000803 | 金宇車城 | -10.00 | 218.06 | 218.06 | 0.00 |
| 600978 | 宜華木業(yè) | -10.01 | 79.77 | 79.77 | 0.00 |
| 002075 | 沙鋼股份 | -10.01 | 36.42 | 36.42 | 0.00 |
| 600658 | 電 子 城 | 10.04 | 31.78 | 459.33 | 427.55 |
| 000798 | 中水漁業(yè) | 9.96 | -341.54 | 0.00 | 341.54 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 9.99 | -1123.73 | 0.00 | 1123.73 |
| 300456 | 耐威科技 | 10.00 | -1545.54 | 2869.46 | 4415.00 |
| 002679 | 福建金森 | 10.02 | -1666.84 | 0.00 | 1666.84 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.02 | -1834.15 | 6005.88 | 7840.04 |
| 300364 | 中文在線 | 10.00 | -3676.89 | 0.00 | 3676.89 |
| 300326 | 凱 利 泰 | 9.99 | -6133.64 | 0.00 | 6133.64 |
| 300011 | 鼎漢技術(shù) | -8.31 | -6773.86 | 4709.43 | 11483.29 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | -6.47 | -9931.16 | 0.00 | 9931.16 |
| 002751 | 易尚展示 | 2.14 | -17715.29 | 2757.86 | 20473.15 |
| 600303 | 曙光股份 | -10.01 | -21107.51 | 0.00 | 21107.51 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
開店寶多措并舉助力中小微數(shù)
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



