01月26日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日收盤(pán),滬指報(bào)收2749.79點(diǎn),漲跌幅-6.42%;深成指報(bào)收9483.55點(diǎn),漲跌幅-6.96%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收1994.05點(diǎn),漲跌幅-7.63%。從平均每筆成交數(shù)據(jù)來(lái)看,有967只個(gè)股平均每筆成交量環(huán)比增加;1593只每筆成交量環(huán)比下降。其中三峽水利、豐東股份、*ST常林等個(gè)股環(huán)比增幅較大。從單只個(gè)股成交筆數(shù)來(lái)看,勁勝精密、新時(shí)達(dá)、金宇車(chē)城等三只個(gè)股環(huán)比增幅居前,說(shuō)明這些個(gè)股近期表現(xiàn)活躍。結(jié)合每筆成交量和成交筆數(shù)來(lái)看,有13只個(gè)股每筆成交量和成交筆數(shù)環(huán)比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看近一周每筆成交明細(xì)數(shù)據(jù)
1月26日每筆成交環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600116 | 三峽水利 | 9.99 | 4287 | 237 |
| 002530 | 豐東股份 | -9.98 | 3569 | 236 |
| 600710 | *ST 常林 | 5.08 | 4652 | 159 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 9.98 | 3022 | 140 |
| 002624 | 完美環(huán)球 | 10.01 | 1999 | 126 |
| 300242 | 明家科技 | -10.01 | 2776 | 120 |
| 002075 | 沙鋼股份 | -10.01 | 2267 | 105 |
| 600666 | 奧 瑞 德 | -4.22 | 1519 | 104 |
| 002493 | 榮盛石化 | -3.61 | 1859 | 77 |
| 600083 | 博信股份 | -9.57 | 1854 | 76 |
1月26日成交筆數(shù)環(huán)比增幅居前個(gè)股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 筆數(shù) | 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300083 | 勁勝精密 | 9.82 | 24571 | 10138 |
| 002527 | 新 時(shí) 達(dá) | 0.81 | 30649 | 4368 |
| 000803 | 金宇車(chē)城 | -10.02 | 12726 | 4303 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 1.16 | 43442 | 4002 |
| 002416 | 愛(ài) 施 德 | 6.90 | 49003 | 3943 |
| 600696 | 匹 凸 匹 | -9.98 | 37342 | 3022 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 10.00 | 26454 | 830 |
| 000020 | 深華發(fā)A | -2.56 | 19515 | 820 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.13 | 45547 | 774 |
| 002336 | 人 人 樂(lè) | 10.01 | 13279 | 669 |
1月26日每筆成交和筆數(shù)環(huán)比均超50%個(gè)股
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環(huán)比 (%) | 筆數(shù) | 筆數(shù) 環(huán)比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST 常林 | 5.08 | 4652 | 159 | 182 | 208 |
| 摩恩電氣 | 9.98 | 3022 | 140 | 8116 | 183 |
| 完美環(huán)球 | 10.01 | 1999 | 126 | 209 | 203 |
| 沙鋼股份 | -10.01 | 2267 | 105 | 221 | 70 |
| 泛海控股 | -2.61 | 2003 | 68 | 4732 | 84 |
| 北方股份 | -4.37 | 1103 | 63 | 1289 | 62 |
| 長(zhǎng)江電力 | -3.51 | 4127 | 63 | 9167 | 75 |
| 寧波中百 | -10.02 | 2479 | 61 | 2588 | 58 |
| 華潤(rùn)三九 | -7.43 | 1151 | 58 | 4271 | 64 |
| 興業(yè)銀行 | -3.86 | 3768 | 54 | 24001 | 85 |
| 碩 貝 德 | -8.33 | 1851 | 53 | 9650 | 75 |
| 中材節(jié)能 | 9.99 | 1762 | 52 | 18806 | 146 |
| 雙錢(qián)股份 | 10.03 | 1315 | 50 | 6027 | 317 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
開(kāi)店寶多措并舉助力中小微數(shù)
女車(chē)主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車(chē)行"賣(mài)車(chē)遇 



