01月26日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),1月26日龍虎榜中,32只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中10只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,22只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是首鋼股份、保千里、利達(dá)光電,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是0.77億元、0.68億元、0.39億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有勁勝精密、三峽水利、創(chuàng)維數(shù)字等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
1月26日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000959 | 首鋼股份 | 4.09 | 7742.76 | 7742.76 | 0.00 |
| 600074 | 保 千 里 | 1.21 | 6785.92 | 6785.92 | 0.00 |
| 002189 | 利達(dá)光電 | -1.84 | 3949.88 | 3949.88 | 0.00 |
| 002336 | 人 人 樂(lè) | 10.01 | 3495.26 | 3495.26 | 0.00 |
| 600689 | 上海三毛 | 5.70 | 3408.55 | 3408.55 | 0.00 |
| 600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 4.91 | 1981.30 | 3588.69 | 1607.38 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | -6.68 | 1037.76 | 1037.76 | 0.00 |
| 600476 | 湘郵科技 | -4.27 | 722.20 | 1839.96 | 1117.77 |
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | -3.10 | 200.95 | 3040.82 | 2839.87 |
| 300261 | 雅本化學(xué) | 4.72 | 50.53 | 1898.92 | 1848.39 |
| 300461 | 田中精機(jī) | 0.66 | -145.50 | 0.00 | 145.50 |
| 002213 | 特 爾 佳 | -7.99 | -366.56 | 0.00 | 366.56 |
| 002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | -6.45 | -458.82 | 2282.10 | 2740.92 |
| 300326 | 凱 利 泰 | -7.17 | -485.42 | 1066.37 | 1551.79 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 2.58 | -503.06 | 2521.47 | 3024.53 |
| 300140 | 啟源裝備 | 0.46 | -592.75 | 0.00 | 592.75 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 9.98 | -668.02 | 0.00 | 668.02 |
| 300023 | 寶德股份 | -7.31 | -726.98 | 0.00 | 726.98 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 0.11 | -782.10 | 1081.57 | 1863.66 |
| 000720 | 新能泰山 | -8.35 | -815.04 | 0.00 | 815.04 |
| 000890 | 法 爾 勝 | -9.88 | -861.72 | 2459.48 | 3321.20 |
| 600658 | 電 子 城 | -4.01 | -1094.95 | 0.00 | 1094.95 |
| 002780 | 三夫戶外 | -1.81 | -1897.95 | 836.84 | 2734.79 |
| 600146 | 商贏環(huán)球 | -9.99 | -1913.64 | 5974.61 | 7888.25 |
| 300409 | 道氏技術(shù) | -3.39 | -1960.22 | 1979.90 | 3940.12 |
| 002645 | 華宏科技 | 10.01 | -3187.55 | 0.00 | 3187.55 |
| 000786 | 北新建材 | -4.47 | -8887.69 | 1253.53 | 10141.23 |
| 600449 | 寧夏建材 | 7.56 | -9557.27 | 1760.21 | 11317.48 |
| 000851 | 高鴻股份 | -4.22 | -12811.32 | 0.00 | 12811.32 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 1.91 | -13298.13 | 0.00 | 13298.13 |
| 600116 | 三峽水利 | 9.99 | -24097.42 | 0.00 | 24097.42 |
| 300083 | 勁勝精密 | 9.82 | -54529.37 | 0.00 | 54529.37 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
開(kāi)店寶多措并舉助力中小微數(shù)
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



