11月18日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-0.50%,A股成交量203.44億股,成交金額3377.43億元,比上一個交易日減31.72%。個股方面,864只個股上漲,其中非ST股漲停25只,1540只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、休閑服務(wù)、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為0.91%、0.55%、0.38%;非銀金融、國防軍工、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-1.25%、-1.19%、-0.84%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 0.91 | 152.18 | -30.11 | 中航地產(chǎn) | 9.97 |
| 休閑服務(wù) | 0.55 | 28.64 | -20.77 | 世紀(jì)游輪 | 10.01 |
| 傳媒 | 0.38 | 173.64 | -36.64 | 順網(wǎng)科技 | 10.00 |
| 電氣設(shè)備 | 0.01 | 197.66 | -26.73 | 南洋股份 | 10.04 |
| 計算機(jī) | -0.01 | 290.55 | -26.39 | 真視通 | -6.45 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -0.06 | 73.13 | -36.66 | 紅旗連鎖 | -3.73 |
| 綜合 | -0.12 | 57.62 | -31.76 | 山水文化 | -4.11 |
| 通信 | -0.13 | 83.56 | -34.63 | 富春通信 | -5.87 |
| 汽車 | -0.16 | 132.36 | -28.81 | 德爾股份 | -4.27 |
| 食品飲料 | -0.19 | 51.39 | -30.18 | 金字火腿 | -2.37 |
| 電子 | -0.24 | 203.93 | -30.77 | 萊寶高科 | -9.38 |
| 建筑材料 | -0.29 | 43.09 | -34.45 | 洛陽玻璃 | -3.31 |
| 農(nóng)林牧漁 | -0.30 | 61.47 | -29.02 | 眾興菌業(yè) | -5.86 |
| 輕工制造 | -0.37 | 86.46 | -25.89 | 易尚展示 | -4.60 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -0.37 | 247.47 | -39.26 | 金輪股份 | -5.49 |
| 交通運(yùn)輸 | -0.44 | 87.95 | -30.88 | 廈門港務(wù) | -3.62 |
| 醫(yī)藥生物 | -0.46 | 180.80 | -27.02 | 誠志股份 | -5.10 |
| 紡織服裝 | -0.52 | 81.91 | -13.38 | 鹿港科技 | -3.66 |
| 銀行 | -0.55 | 41.33 | -57.18 | 光大銀行 | -2.01 |
| 家用電器 | -0.58 | 44.37 | -38.62 | 金萊特 | -5.11 |
| 鋼鐵 | -0.61 | 22.05 | -39.69 | 柳鋼股份 | -5.80 |
| 化工 | -0.69 | 255.07 | -25.89 | 永太科技 | -5.97 |
| 公用事業(yè) | -0.70 | 140.89 | -34.30 | 韶能股份 | -7.06 |
| 有色金屬 | -0.79 | 112.70 | -33.65 | 商贏環(huán)球 | -6.30 |
| 建筑裝飾 | -0.82 | 75.98 | -31.21 | 科達(dá)股份 | -3.08 |
| 采掘 | -0.84 | 48.22 | -30.31 | 恒泰艾普 | -4.15 |
| 國防軍工 | -1.19 | 77.98 | -24.62 | 航新科技 | -2.79 |
| 非銀金融 | -1.25 | 325.04 | -47.73 | 國海證券 | -4.84 |
猜你喜歡
微軟Bing市場份額不增反降,
“賦能金融,共筑安全”知虎
今熱點(diǎn):春播糧食近尾聲 主
安然納米發(fā)光體|馬占榮:我 



