近五日機構(gòu)首次關(guān)注個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002343 | 禾欣股份 | 海通證券 | 買入 | 71.40 | 49.93 | 43.00 |
| 000638 | 萬方發(fā)展 | 招商證券 | 強烈推薦 | 25.00 | 19.51 | 28.14 |
| 300166 | 東方國信 | 中銀國際證券 | 買入 | 45.37 | 39.74 | 14.17 |
| 000858 | 五 糧 液 | 西南證券 | 增持 | 30.00 | 26.79 | 11.98 |
| 002642 | 榮 之 聯(lián) | 海通證券 | 增持 | 53.00 | 47.75 | 10.99 |
| 600867 | 通化東寶 | 信達證券 | 增持 | 26.52 | 24.74 | 7.19 |
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 海通證券 | 增持 | 48.51 | 46.98 | 3.26 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



