近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 56.32 | 194.39 |
| 300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 56.32 | 194.39 |
| 600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 24.78 | 142.13 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.27 | 136.01 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 26.27 | 136.01 |
| 300032 | 金龍機電 | 安信證券 | 買入 | 55.00 | 26.87 | 104.69 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.94 | 99.33 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.94 | 99.33 |
| 002305 | 南國置業 | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 5.86 | 91.13 |
| 600048 | 保利地產 | 安信證券 | 買入 | 16.80 | 9.39 | 78.91 |
| 600048 | 保利地產 | 安信證券 | 買入 | 16.80 | 9.39 | 78.91 |
| 000800 | 一汽轎車 | 中銀國際證券 | 買入 | 31.40 | 17.57 | 78.71 |
| 002049 | 同方國芯 | 華泰證券 | 買入 | 70.00 | 39.56 | 76.95 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 20.46 | 75.95 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 20.46 | 75.95 |
| 000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 20.63 | 72.56 |
| 000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 20.63 | 72.56 |
| 300070 | 碧 水 源 | 安信證券 | 買入 | 80.00 | 48.06 | 66.46 |
| 002244 | 濱江集團 | 安信證券 | 買入 | 12.90 | 7.85 | 64.33 |
| 002244 | 濱江集團 | 安信證券 | 買入 | 12.90 | 7.85 | 64.33 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
北京科銳子公司榮獲2022年度
女車主通過"團團車行"賣車遇 



