11月19日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月19日)下午收盤,滬指報3617.06點,漲48.59點,漲幅為1.36%;深成指報12609.84點,漲326.09點,漲幅為2.65%;創業板指報2770.75點,漲109.59點,漲幅為4.12%。A股成交量541.00億股,成交金額8587.81億元,比上一個交易日減8.86%。個股方面,2338只個股上漲,其中非ST股漲停153只,93只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,電子、計算機、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為5.73%、4.61%、4.43%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電子 | 5.73 | 646.71 | 21.09 | 超華科技 | 10.05 |
| 計算機 | 4.61 | 807.24 | 10.65 | 世紀瑞爾 | 10.04 |
| 傳媒 | 4.43 | 493.28 | 7.70 | 北巴傳媒 | 10.03 |
| 電氣設備 | 4.01 | 559.65 | 9.34 | 漢纜股份 | 10.04 |
| 綜合 | 3.68 | 151.36 | -7.75 | 凱樂科技 | 10.02 |
| 通信 | 3.59 | 231.52 | -4.06 | 盛路通信 | 10.00 |
| 輕工制造 | 3.48 | 231.00 | 3.51 | 升達林業 | 10.06 |
| 機械設備 | 3.36 | 680.22 | 1.51 | 慈星股份 | 10.03 |
| 有色金屬 | 2.90 | 289.32 | -10.71 | 華友鈷業 | 10.01 |
| 紡織服裝 | 2.89 | 167.94 | -12.29 | 浪莎股份 | 10.01 |
| 國防軍工 | 2.73 | 179.71 | -15.22 | 航天通信 | 10.00 |
| 農林牧漁 | 2.72 | 160.39 | -4.85 | 升華拜克 | 10.03 |
| 休閑服務 | 2.47 | 55.54 | -16.00 | 世紀游輪 | 10.01 |
| 化工 | 2.45 | 605.10 | -8.27 | 永利帶業 | 10.02 |
| 家用電器 | 2.43 | 133.87 | -1.94 | 美菱電器 | 10.05 |
| 汽車 | 2.40 | 310.20 | -10.02 | 曙光股份 | 10.04 |
| 醫藥生物 | 2.39 | 434.14 | -11.37 | 千紅制藥 | 10.02 |
| 商業貿易 | 2.23 | 193.73 | -7.65 | 愛施德 | 10.04 |
| 建筑材料 | 2.20 | 122.82 | -8.96 | 華建集團 | 10.00 |
| 非銀金融 | 2.15 | 527.05 | -39.92 | 西部證券 | 7.28 |
| 建筑裝飾 | 1.65 | 183.70 | -19.73 | 中毅達 | 10.01 |
| 食品飲料 | 1.43 | 136.71 | -9.97 | 百潤股份 | 10.00 |
| 公用事業 | 1.37 | 313.99 | -16.07 | 神霧環保 | 10.00 |
| 鋼鐵 | 1.34 | 61.71 | -9.17 | 凌鋼股份 | 9.93 |
| 交通運輸 | 1.33 | 200.85 | -14.41 | 深高速 | 8.33 |
| 房地產 | 0.74 | 450.02 | -34.05 | 萬業企業 | 10.02 |
| 采掘 | 0.54 | 126.46 | -7.73 | 西藏礦業 | 10.00 |
| 銀行 | 0.41 | 133.54 | -29.49 | 北京銀行 | 10.03 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
茅臺鎮夢榕酒業元和壹號經典
女車主通過"團團車行"賣車遇 



