11月21日訊
據證券時報數據中心統計,近五日有52只股首次獲得機構關注。在已公布目標漲幅的個股中,新 華 錦目標漲幅最大,預計目標價為24.00元,預計上漲76.99%;華發股份緊隨其后,預計目標價為28.08元,漲幅75.94%。近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600735 | 新 華 錦 | 國泰君安 | 增持 | 24.00 | 13.56 | 76.99 |
| 600325 | 華發股份 | 海通證券 | 買入 | 28.08 | 15.96 | 75.94 |
| 000601 | 韶能股份 | 申萬宏源 | 買入 | 20.00 | 11.40 | 75.44 |
| 002642 | 榮 之 聯 | 國金證券 | 買入 | 75.00 | 49.40 | 51.82 |
| 300336 | 新 文 化 | 國泰君安 | 增持 | 45.70 | 32.60 | 40.18 |
| 600725 | 云維股份 | 國泰君安 | 增持 | 9.10 | 6.84 | 33.04 |
| 002414 | 高德紅外 | 海通證券 | 買入 | 40.00 | 30.75 | 30.08 |
| 600686 | 金龍汽車 | 海通證券 | 買入 | 26.00 | 20.02 | 29.87 |
| 600283 | 錢江水利 | 安信證券 | 買入 | 24.00 | 19.09 | 25.72 |
| 300203 | 聚光科技 | 國金證券 | 買入 | 43.30 | 34.63 | 25.04 |
| 300439 | 美康生物 | 中泰證券 | 買入 | 60.00 | 48.99 | 22.47 |
| 300214 | 日科化學 | 安信證券 | 增持 | 11.00 | 9.08 | 21.15 |
| 002343 | 禾欣股份 | 東方證券 | 買入 | 86.24 | 72.25 | 19.36 |
| 000413 | 東旭光電 | 海通證券 | 買入 | 12.00 | 10.12 | 18.58 |
| 600884 | 杉杉股份 | 國金證券 | 增持 | 40.00 | 33.97 | 17.75 |
| 002281 | 光迅科技 | 中投證券 | 強烈推薦 | 63.74 | 54.50 | 16.95 |
| 603555 | 貴 人 鳥 | 西南證券 | 增持 | 43.92 | 37.73 | 16.41 |
| 002766 | 索菱股份 | 海通證券 | 買入 | 43.00 | 38.06 | 12.98 |
| 600987 | 航民股份 | 國金證券 | 增持 | 15.00 | 13.49 | 11.19 |
| 600399 | 撫順特鋼 | 華創證券 | 推薦 | 11.00 | 10.08 | 9.13 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
茅臺鎮夢榕酒業元和壹號經典
女車主通過"團團車行"賣車遇 



