11月21日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)了14只個(gè)股評(píng)級(jí)。在已公布目標(biāo)價(jià)格的個(gè)股中,1只目標(biāo)漲幅超過50%,晨鳴紙業(yè)目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)有高達(dá)59.80%的上漲空間,其次,國軒高科目標(biāo)漲幅為44.58%。詳細(xì)如下表所示。近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000488 | 晨鳴紙業(yè) | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 審慎推薦 | 14.75 | 9.23 | 59.80 |
| 002074 | 國軒高科 | 平安證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 60.00 | 41.50 | 44.58 |
| 002405 | 四維圖新 | 國泰君安 | 增持 | 中性 | 58.00 | 41.92 | 38.36 |
| 002701 | 奧 瑞 金 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 30.00 | 30.30 | -0.99 |
| 300230 | 永利帶業(yè) | 海通證券 | 買入 | 增持 | 25.00 | 26.21 | -4.62 |
| 600201 | 金宇集團(tuán) | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 34.21 | ||
| 601998 | 中信銀行 | 平安證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 7.74 | ||
| 601058 | 賽輪金宇 | 長城證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 8.08 | ||
| 000888 | 峨眉山A | 國信證券 | 買入 | 增持 | 12.65 | ||
| 002416 | 愛 施 德 | 中信建投證券 | 買入 | 增持 | 17.25 | ||
| 002355 | 興民鋼圈 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 審慎推薦 | 17.49 | ||
| 600146 | 商贏環(huán)球 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 32.48 | ||
| 601998 | 中信銀行 | 申萬宏源 | 增持 | 中性 | 7.74 | ||
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 39.00 | ||
| 000616 | 海航投資 | 中信建投證券 | 買入 | 增持 | 8.42 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
茅臺(tái)鎮(zhèn)夢(mèng)榕酒業(yè)元和壹號(hào)經(jīng)典
女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



