11月24日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(11月24日)下午收盤,滬指報3616.11點,漲5.79點,漲幅為0.16%;深成指報12694.86點,漲108.17點,漲幅為0.85%;創業板指報2816.05點,漲45.47點,漲幅為1.64%。A股成交量531.67億股,成交金額8577.45億元,比上一個交易日減19.98%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有6只,其中主板2只,中小板2只,創業板2只。具體來看,昆侖萬維今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達3.00億元,高居榜首。此外,生意寶、特力A、超華科技和合康變頻等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆侖萬維 | 10.01 | 266991.71 | 30013.10 | 11.24 |
| 002095 | 生 意 寶 | 10.01 | 198261.47 | 17462.81 | 8.81 |
| 000025 | 特 力A | 10.00 | 92753.41 | 15365.72 | 16.57 |
| 002288 | 超華科技 | 9.99 | 148288.91 | 14006.81 | 9.45 |
| 300048 | 合康變頻 | 10.01 | 99033.85 | 11708.11 | 11.82 |
| 000948 | 南天信息 | 10.01 | 72405.92 | 10182.92 | 14.06 |
| 600186 | 蓮花味精 | 10.04 | 88437.02 | 8698.77 | 9.84 |
| 000861 | 海印股份 | 10.06 | 127192.10 | 8590.86 | 6.75 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.98 | 118955.56 | 7431.46 | 6.25 |
| 002758 | 華通醫藥 | 10.00 | 32044.94 | 6368.39 | 19.87 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2.82 | 36760.88 | 6065.68 | 16.50 |
| 000882 | 華聯股份 | 9.93 | 119782.79 | 5679.77 | 4.74 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.51 | 186442.74 | 5233.80 | 2.81 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術”數
女車主通過"團團車行"賣車遇 



