11月24日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,11月24日龍虎榜中,27只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中14只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,13只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機構(gòu)凈買入前三分別是廣東榕泰、澳洋科技、弘高創(chuàng)意,機構(gòu)資金流入凈額分別是2.20億元、1.72億元、1.18億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有佛塑科技、恒鋒工具、藍曉科技等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
11月24日龍虎榜機構(gòu)資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600589 | 廣東榕泰 | 6.79 | 22005.59 | 28359.30 | 6353.71 |
| 002172 | 澳洋科技 | 10.02 | 17197.48 | 19409.55 | 2212.07 |
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 9.99 | 11840.82 | 11840.82 | 0.00 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 9.93 | 11172.75 | 11172.75 | 0.00 |
| 002612 | 朗姿股份 | 10.00 | 9624.87 | 9624.87 | 0.00 |
| 000633 | 合金投資 | 10.01 | 8186.47 | 8186.47 | 0.00 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 10.05 | 6755.65 | 7696.93 | 941.28 |
| 300231 | 銀信科技 | 10.02 | 5391.02 | 5391.02 | 0.00 |
| 600400 | 紅豆股份 | 10.00 | 3407.94 | 3407.94 | 0.00 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2.82 | 2832.55 | 4566.17 | 1733.62 |
| 300048 | 合康變頻 | 10.01 | 1925.71 | 2512.61 | 586.89 |
| 600186 | 蓮花味精 | 10.04 | 1617.60 | 1617.60 | 0.00 |
| 002330 | 得 利 斯 | -6.95 | 907.05 | 907.05 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 10.00 | 15.66 | 24726.73 | 24711.07 |
| 000007 | 零七股份 | -9.98 | -467.25 | 0.00 | 467.25 |
| 002750 | 龍津藥業(yè) | -0.92 | -703.36 | 0.00 | 703.36 |
| 000948 | 南天信息 | 10.01 | -1294.82 | 0.00 | 1294.82 |
| 600558 | 大 西 洋 | 6.35 | -1916.95 | 0.00 | 1916.95 |
| 603918 | 金橋信息 | 10.00 | -1949.33 | 0.00 | 1949.33 |
| 600568 | 中珠控股 | -7.71 | -2226.99 | 0.00 | 2226.99 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | -7.51 | -4066.39 | 0.00 | 4066.39 |
| 000411 | 英特集團 | 10.00 | -6355.91 | 1193.21 | 7549.12 |
| 300483 | 沃施股份 | 7.14 | -11482.67 | 0.00 | 11482.67 |
| 000037 | 深南電A | 10.00 | -12170.92 | 3888.27 | 16059.19 |
| 300487 | 藍曉科技 | 10.00 | -13461.06 | 0.00 | 13461.06 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 6.57 | -18838.81 | 0.00 | 18838.81 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.51 | -24230.85 | 3462.32 | 27693.17 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
藍色宇宙上線“分身有術(shù)”數(shù)
女車主通過"團團車行"賣車遇 



