12月19日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)了11只個(gè)股評(píng)級(jí)。在已公布目標(biāo)價(jià)格的個(gè)股中,綠地控股目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)有高達(dá)19.49%的上漲空間,其次,派思股份目標(biāo)漲幅為14.92%。詳細(xì)如下表所示。近十日機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600606 | 綠地控股 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎買入 | 21.46 | 17.96 | 19.49 |
| 603318 | 派思股份 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 68.00 | 59.17 | 14.92 |
| 000511 | 烯碳新材 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 12.00 | 10.78 | 11.32 |
| 600329 | 中新藥業(yè) | 輝立證券(香港) | 增持 | 持有 | 24.24 | 22.34 | 8.50 |
| 002594 | 比 亞 迪 | 平安證券 | 推薦 | 中性 | 63.79 | ||
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 銀河證券 | 推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 101.52 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 國(guó)信證券 | 買入 | 謹(jǐn)慎推薦 | 18.70 | ||
| 600816 | 安信信托 | 平安證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 19.01 | ||
| 600137 | 浪莎股份 | 長(zhǎng)江證券 | 增持 | 謹(jǐn)慎推薦 | 40.49 | ||
| 600160 | 巨化股份 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 推薦 | 22.08 | ||
| 300322 | 碩 貝 德 | 國(guó)海證券 | 買入 | 增持 | 19.68 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
中駿黃朝陽(yáng):投身公益,便持
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



