12月26日訊
據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了10只個股評級。在已公布目標價格的個股中,平高電氣目標漲幅最大,預計有高達20.79%的上漲空間,其次,中源協和目標漲幅為16.06%。詳細如下表所示。近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600312 | 平高電氣 | 元大證券 | 買入 | 持有-超越同業 | 24.00 | 19.87 | 20.79 |
| 600645 | 中源協和 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 80.00 | 68.93 | 16.06 |
| 603318 | 派思股份 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 68.00 | 59.11 | 15.04 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 中投證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 14.70 | 12.88 | 14.13 |
| 600329 | 中新藥業 | 輝立證券(香港) | 增持 | 持有 | 24.24 | 22.09 | 9.73 |
| 000511 | 烯碳新材 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 12.00 | 12.45 | -3.61 |
| 300322 | 碩 貝 德 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 20.63 | ||
| 300450 | 先導智能 | 銀河證券 | 推薦 | 謹慎推薦 | 105.96 | ||
| 002318 | 久立特材 | 中泰證券 | 買入 | 持有 | 15.55 | ||
| 600816 | 安信信托 | 平安證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 19.99 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



