12月26日訊
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),近五日有436只個(gè)股被機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為買入,其中122股給出目標(biāo)價(jià)位,20只股有超過(guò)50%的上升空間。其中智光電氣目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為55.29元,預(yù)計(jì)漲幅160.19%;科陸電子緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為55.20元,漲幅90.34%。近五日機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu) | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002169 | 智光電氣 | 海通證券 | 買入 | 55.29 | 21.25 | 160.19 |
| 002121 | 科陸電子 | 海通證券 | 買入 | 55.20 | 29.00 | 90.34 |
| 600761 | 安徽合力 | 國(guó)金證券 | 買入 | 25.00 | 13.78 | 81.42 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 海通證券 | 買入 | 9.86 | 5.57 | 77.02 |
| 600654 | 中 安 消 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 28.84 | 73.37 |
| 000926 | 福星股份 | 海通證券 | 買入 | 29.50 | 17.06 | 72.92 |
| 300068 | 南都電源 | 海通證券 | 買入 | 33.06 | 19.18 | 72.37 |
| 002668 | 奧馬電器 | 中泰證券 | 買入 | 160.00 | 94.18 | 69.89 |
| 002630 | 華西能源 | 海通證券 | 買入 | 23.40 | 14.09 | 66.08 |
| 300136 | 信維通信 | 安信證券 | 買入 | 50.35 | 30.96 | 62.63 |
| 000606 | 青海明膠 | 安信證券 | 買入 | 20.00 | 12.60 | 58.73 |
| 002450 | 康 得 新 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 38.25 | 56.86 |
| 002454 | 松芝股份 | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 28.50 | 18.18 | 56.77 |
| 300457 | 贏合科技 | 海通證券 | 買入 | 112.80 | 72.30 | 56.02 |
| 600073 | 上海梅林 | 中泰證券 | 買入 | 21.30 | 13.74 | 55.02 |
| 600312 | 平高電氣 | 海通證券 | 買入 | 30.60 | 19.87 | 54.00 |
| 600340 | 華夏幸福 | 海通證券 | 買入 | 50.40 | 32.74 | 53.94 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 中泰證券 | 買入 | 31.80 | 21.02 | 51.28 |
| 600360 | 華微電子 | 安信證券 | 買入 | 15.00 | 9.95 | 50.75 |
| 002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 26.60 | 50.38 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項(xiàng)青年民
德國(guó)物價(jià)創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺(tái):春節(jié)假期前5天處
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭(zhēng)產(chǎn)大戲頻頻上演,財(cái)富傳承
以提升國(guó)民財(cái)商素養(yǎng)為己任,
女車主通過(guò)"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇 



