01月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2913.84點,漲跌幅0.44%;深成指報收10155.96點,漲跌幅1.58%;創業板指報收2174.93點,漲跌幅2.94%。從平均每筆成交數據來看,有894只個股平均每筆成交量環比增加;657只每筆成交量環比下降。其中荃銀高科、*ST美利、友利控股等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,天寶股份、初靈信息、寶德股份等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有5只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
1月18日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300087 | 荃銀高科 | 10.05 | 4122 | 116 |
| 000815 | *ST 美利 | 4.98 | 2560 | 114 |
| 000584 | 友利控股 | 10.04 | 3308 | 100 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 10.00 | 2535 | 87 |
| 002625 | 龍生股份 | 8.98 | 1161 | 85 |
| 000061 | 農 產 品 | 1.29 | 2846 | 85 |
| 000411 | 英特集團 | 0.10 | 1246 | 73 |
| 300276 | 三豐智能 | 10.01 | 1578 | 72 |
| 002262 | 恩華藥業 | -5.10 | 1901 | 71 |
| 002220 | 天寶股份 | -3.55 | 2707 | 71 |
1月18日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002220 | 天寶股份 | -3.55 | 22324 | 1263 |
| 300250 | 初靈信息 | -9.53 | 6689 | 538 |
| 300023 | 寶德股份 | 10.00 | 7149 | 530 |
| 300058 | 藍色光標 | -10.01 | 31491 | 489 |
| 300492 | 山鼎設計 | -0.13 | 32674 | 328 |
| 000813 | 天山紡織 | 6.14 | 28410 | 182 |
| 300494 | 盛天網絡 | 10.00 | 489 | 163 |
| 300041 | 回天新材 | 9.99 | 9162 | 162 |
| 300386 | 飛天誠信 | 4.98 | 15269 | 139 |
| 002778 | 高科石化 | 10.02 | 114 | 138 |
1月18日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恩華藥業 | -5.10 | 1901 | 71 | 9715 | 127 |
| 天寶股份 | -3.55 | 2707 | 71 | 22324 | 1263 |
| 回天新材 | 9.99 | 2154 | 68 | 9162 | 162 |
| 初靈信息 | -9.53 | 931 | 65 | 6689 | 538 |
| 永安林業 | 0.49 | 1747 | 52 | 3239 | 82 |
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創近三十年新高 通
網聯平臺:春節假期前5天處
個人養老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數創歷史
爭產大戲頻頻上演,財富傳承
東軟醫療:開啟創新加速度!
女車主通過"團團車行"賣車遇 



